Players 登録選手
Starting Players
| タイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (37) | シバルク テズンヌン | |||
| 2 | (26) | スファン トンソン | |||
| 4 | (27) | マヌエル トム ビル | |||
| 12 | (31) | OUT80 | エルネスト | ||
| 15 | (26) | ナルバディン ウィーラワットノドム | |||
| 6 | (29) | サーラット ユーイェン | |||
| 10 | (21) | タナワット スエンチッタウォン | |||
| 16 | (26) | OUT80 | フィティワット スークジタンマクル | ||
| 9 | (30) | OUT87 | アディサク クライソルン | ||
| 14 | (27) | OUT69 | パトンポン チャルーンラッタナピロムy | ||
| 18 | (21) | OUT69 | エカニット パンヤ | ||
| インドネシア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ナデオ アルガウィナタ | |||
| 2 | (25) | アリフ サトリア | |||
| 4 | (19) | リズキー リド | |||
| 14 | (21) | アスナウィ マンクアラム バハル | |||
| 8 | (19) | OUT70 | ウィタン スライマンy | ||
| 10 | (20) | OUT63 | エジ マウラナ ビクリ | ||
| 17 | (22) | OUT84 | シャハリアン アビマニュ | ||
| 22 | (22) | OUT84 | カデク アグングy | ||
| 6 | (26) | エバン ディマス ダルモノ | |||
| 9 | (27) | OUT84 | クシェジャ ハリ ユド | ||
| 11 | (19) | プラタマ アルハン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | チャチャイ ブートプロム | |||
| 3 | (25) | IN80 | ササラック ハイプラコン | ||
| 5 | (30) | パンサ ヘンビブーン | |||
| 19 | (28) | トリスタン ド | |||
| 20 | (24) | パウィー タンタテミー | |||
| 7 | (23) | IN69 | スパチョーク サラチャット | ||
| 8 | (27) | IN80 | ティティパン プアンジャン | ||
| 11 | (28) | ピーラドル チャムラサミー | |||
| 13 | (24) | ジャルンサック ウォンコーン | |||
| 21 | (27) | パヌポン ポンサ | |||
| 17 | (18) | IN69 | スファナット ムエアンタ | ||
| 22 | (22) | IN87 | スパチャイ チャイデッド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (21) | ムハマド リヤンディ | |||
| 3 | (21) | フィルザ アンディカ | |||
| 5 | (27) | ディディック ワユ | |||
| 12 | (21) | ムハマド リファド マラサベシ | |||
| 13 | (21) | IN84 | ラハマト イリアント | ||
| 7 | (19) | IN84 | ゲンタ アルパレド | ||
| 16 | (26) | アディ セティアワン | |||
| 18 | (27) | IN70 | アダム アリス セチャノ | ||
| 19 | (23) | ヤコブ サユリ | |||
| 20 | (37) | IN63 | オスバルド ハーイ | ||
| 15 | (22) | IN84 | ムハマド ラフリ | ||
| 21 | (19) | サダム ガファル |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 19.11.19FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| ベトナム | 0 | Result |
| タイ | 0 | |
| 19.11.14FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| マレーシア | 2 | Result |
| タイ | 1 | |
| 19.10.15FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| タイ | 2 | Result |
| UAE | 1 | |
| 19.11.19FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| マレーシア | 2 | Result |
| インドネシア | 0 | |
| 19.10.15FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| インドネシア | 1 | Result |
| ベトナム | 3 | |
| 19.10.10FIFA ワールドカップアジア予選 | ||
| UAE | 5 | Result |
| インドネシア | 0 | |