Players 登録選手
Starting Players
| 阪南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | イ サンオン | ||
| DF | 15 | (21) | OUT90 | 津野 ジュウリオ 心 | |
| DF | 6 | (19) | 高木 践 | ||
| DF | 28 | (18) | 鈴木 梨y | ||
| DF | 3 | (20) | 山口 和樹 | ||
| MF | 8 | (21) | 工藤 蒼生 | ||
| MF | 18 | (21) | 尾﨑 僚 | ||
| MF | 33 | (18) | OUT46 | 小川 麟 | |
| MF | 25 | (18) | 三好 麟大 | ||
| FW | 9 | (20) | OUT67 | 原 耕太郎 | |
| FW | 10 | (20) | OUT46 | 松原 大芽 | |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 原田 圭吾 | ||
| DF | 25 | (20) | 川﨑 章弘 | ||
| DF | 17 | (21) | 山田 祐樹 | ||
| DF | 5 | (22) | 森 昂大 | ||
| DF | 26 | (20) | 佐々木 啓太 | ||
| MF | 11 | (20) | OUT90+3 | 泉 柊椰 | |
| MF | 8 | (22) | OUT86 | 佐藤 昴 | |
| MF | 20 | (20) | OUT79 | 藤田 悠介 | |
| MF | 10 | (21) | 上月 翔聖 | ||
| FW | 14 | (19) | OUT79 | 石橋 克之 | |
| FW | 9 | (19) | OUT90+3 | 清水 一雅 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (20) | 太田 航生 | ||
| DF | 5 | (22) | 今村 直也 | ||
| DF | 12 | (21) | 笹原 大 | ||
| DF | 39 | (20) | 濵屋 悠哉 | ||
| MF | 29 | (19) | 岩崎 雄永 | ||
| MF | 7 | (21) | IN46 | 奥山 洋平 | |
| MF | 23 | (19) | IN67 | 植松 建斗 | |
| FW | 13 | (21) | IN90 | 永井 絢大 | |
| FW | 11 | (21) | IN46 | 福羅 光希 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (21) | 桑原 瑠真 | ||
| MF | 30 | (21) | 小林 志光 | ||
| MF | 24 | (20) | 上山 拳史郎 | ||
| MF | 12 | (21) | IN79 | 勝田 晃太郎 | |
| MF | 7 | (20) | IN86 | 工藤 真人 | |
| FW | 29 | (21) | IN90+3 | 谷口 明典y | |
| FW | 22 | (18) | IN90+3 | 木浪 航太 | |
| FW | 18 | (19) | IN79 | 伴木 翔 | |
| FW | 13 | (20) | 塚目 憂 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 阪南大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 3 | ststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.06.06関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 関西大学 | 1 | |
| 21.05.29関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 京都産業大学 | 3 | |
| 21.05.22関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 3 | Result |
| 大阪経済大学 | 3 | |
| 21.06.05関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 桃山学院大学 | 0 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | |
| 21.05.30関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | |
| 21.05.23天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | Result |
| 関西学院大学 | 2 | |