Players 登録選手
Starting Players
| 傑志 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 86 | (35) | パウロ セーザル | ||
| DF | 2 | (24) | OUT72 | ルオ ズージュン | |
| DF | 3 | (39) | ダニ | ||
| DF | 5 | (35) | エリオ ジョゼ ゴンサウベス | ||
| DF | 6 | (28) | パク ジョンヒョンy | ||
| MF | 8 | (24) | マシュー オー | ||
| MF | 15 | (38) | ロベルト ジュニオール | ||
| MF | 19 | (37) | OUT84 | フアン ヤンy | |
| MF | 37 | (32) | ホセ ラウール バエナ | ||
| FW | 9 | (39) | OUT84 | デヤン ダムヤノビッチ | |
| FW | 10 | (34) | クレイトンy | ||
| ポートFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (29) | ウォラウット スリスパ | ||
| DF | 4 | (28) | エリアス ドラー | ||
| DF | 21 | (22) | OUT88 | ジャトゥラパット サッタム | |
| DF | 22 | (31) | ダビド ロチェラ | ||
| DF | 34 | (28) | ニティポン セラノン | ||
| MF | 5 | (34) | セルヒオ グスタボ スアレス | ||
| MF | 8 | (35) | コ スルキ | ||
| MF | 16 | (29) | OUT82 | シワコーン シャックプラサルトy | |
| FW | 10 | (26) | OUT53 | ボルディン ファラ | |
| FW | 33 | (27) | フィリップ ロラー | ||
| FW | 91 | (29) | OUT82 | ジョン バッジョy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (34) | グオ ジアンキャオ | ||
| DF | 21 | (36) | IN72 | トン キン マン | |
| MF | 14 | (22) | IN84 | ホ チュンティン | |
| MF | 16 | (23) | ガン チュク パン | ||
| MF | 20 | (16) | 市川 聡悟 | ||
| MF | 24 | (33) | ジュ インジー | ||
| MF | 67 | (21) | セバスティアン バドル | ||
| MF | 95 | (18) | チャン 晋一 | ||
| FW | 28 | (23) | ジョン ジャンロン | ||
| FW | 88 | (32) | IN84 | アレクサンダー オルワタヨ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | ワッチャラ ブアトン | ||
| DF | 2 | (23) | ティタウィー オクソーンスリ | ||
| DF | 3 | (23) | ティタトーン オクソーンスリ | ||
| DF | 26 | (30) | サラウット カンラヤナバンディット | ||
| MF | 6 | (29) | IN82 | シャリル ヤニク シャピュイ | |
| MF | 31 | (24) | カナリン タウォルンサック | ||
| MF | 45 | (25) | IN88 | ナッタウット ソムバチョタ | |
| FW | 7 | (28) | IN82 | パコーン パンルムパック | |
| FW | 11 | (25) | タナシット シリパラ | ||
| FW | 13 | (29) | IN53 | ヌルン シーヤンケム |
Stats スタッツ
| 傑志 | ポートFC | |||
| stststststst | 6 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 12 | ffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospos | 27% | ボール保持率 | 73% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.02.12AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| ペラ | 1 | Result |
| 傑志 | 1 | |
| 18.04.18AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全北現代モータース | 3 | Result |
| 傑志 | 0 | |
| 18.04.04AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 傑志 | 0 | Result |
| 天津権健 | 1 | |
| 20.01.21AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| ポートFC | 0 | Result |
| ユナイテッド シティ | 1 | |