Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 栃木SC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (23) | オビ パウエル オビンナ | ||
| DF | 5 | (27) | 柳 育崇 | ||
| DF | 20 | (21) | 三國 ケネディエブス | ||
| DF | 2 | (24) | OUT46 | 吉田 将也 | |
| MF | 33 | (24) | 黒崎 隼人 | ||
| MF | 25 | (27) | OUT87 | 佐藤 祥 | |
| MF | 41 | (19) | OUT77 | 松本 凪生 | |
| MF | 10 | (23) | OUT77 | 森 俊貴 | |
| FW | 11 | (26) | OUT64 | ジュニーニョ | |
| FW | 31 | (36) | 豊田 陽平 | ||
| FW | 29 | (37) | 矢野 貴章 | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 河田 晃兵 | ||
| DF | 23 | (23) | 関口 正大 | ||
| DF | 3 | (31) | 小柳 達司 | ||
| DF | 40 | (26) | メンデス | ||
| DF | 17 | (25) | 荒木 翔 | ||
| MF | 8 | (30) | 新井 涼平 | ||
| MF | 6 | (26) | OUT67 | 野澤 英之 | |
| MF | 16 | (27) | 野津田 岳人 | ||
| FW | 18 | (22) | OUT76 | 鳥海 芳樹 | |
| FW | 39 | (29) | OUT76 | 泉澤 仁 | |
| FW | 10 | (27) | OUT67 | ウィリアン リラ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 15 | (33) | 岡 大生 | ||
| DF | 22 | (23) | IN87 | 小野寺 健也 | |
| DF | 26 | (22) | IN46 | 面矢 行斗 | |
| MF | 13 | (22) | IN64 | 松岡 瑠夢 | |
| MF | 14 | (27) | IN77 | 西谷 優希 | |
| MF | 16 | (30) | IN77 | 菊池 大介 | |
| FW | 32 | (26) | 畑 潤基 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (31) | 岡西 宏祐 | ||
| DF | 30 | (24) | IN67 | 浦上 仁騎 | |
| DF | 13 | (25) | IN76 | 北谷 史孝 | |
| MF | 5 | (31) | 金井 貢史 | ||
| MF | 41 | (22) | IN76 | 長谷川 元希 | |
| FW | 25 | (21) | パウロ バイヤ | ||
| FW | 11 | (29) | IN67 | 有田 光希 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 栃木SC | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 2 | stst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.07.11明治安田 J2リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 3 | Result |
| 栃木SC | 0 | |
| 21.07.07天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 鹿島アントラーズ | 3 | Result |
| 栃木SC | 0 | |
| 21.07.03明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 1 | Result |
| FC町田ゼルビア | 1 | |
| 21.07.11明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | Result |
| 愛媛FC | 0 | |
| 21.07.03明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 3 | |
| 21.06.27明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 6 | Result |
| ザスパ群馬 | 2 | |