Players 登録選手
Starting Players
| 拓殖大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (21) | 高麗 稜太 | ||
| DF | 3 | (22) | OUT82 | 黒木 謙吾 | |
| DF | 5 | (21) | 岸本 駿朔 | ||
| DF | 19 | (19) | 関根 大輝 | ||
| DF | 24 | (19) | OUT67 | 長田 京兵y | |
| MF | 6 | (20) | OUT59 | 小川 開世 | |
| MF | 7 | (21) | 鏑木 瑞生 | ||
| MF | 9 | (22) | OUT67 | 山中 麗央 | |
| MF | 14 | (22) | OUT46 | 小林 歩夢 | |
| MF | 28 | (18) | 日野 翔太 | ||
| FW | 10 | (21) | 田中 幸大 | ||
| 国士舘大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 飯田 雅浩 | ||
| DF | 2 | (22) | 前川 智敬 | ||
| DF | 3 | (22) | 谷口 栄斗 | ||
| DF | 4 | (21) | 大石 悠介 | ||
| DF | 5 | (22) | 内田 瑞己 | ||
| MF | 14 | (21) | OUT78 | 布施谷 翔 | |
| MF | 15 | (21) | OUT87 | 綱島 悠斗 | |
| MF | 19 | (19) | OUT70 | 布方 叶夢 | |
| MF | 24 | (20) | 塚越 誠也 | ||
| FW | 11 | (22) | OUT82 | 有田 稜 | |
| FW | 27 | (19) | OUT62 | 古川 真人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 梅澤 亘 | ||
| DF | 23 | (20) | IN67 | 小長谷 勇樹 | |
| DF | 26 | (19) | 鹿股 翼 | ||
| MF | 8 | (22) | IN59 | 高橋 和希 | |
| MF | 13 | (21) | IN82 | 深代 陸 | |
| MF | 15 | (20) | 宮脇 健太 | ||
| MF | 16 | (20) | IN67 | 浅倉 廉 | |
| MF | 17 | (19) | IN46 | 加藤 悠馬 | |
| MF | 25 | (19) | 安西 晃輝 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 市橋 知弥 | ||
| DF | 6 | (22) | 中村 駿 | ||
| DF | 32 | (20) | 森田 礼 | ||
| MF | 7 | (22) | IN70 | 伊藤 稜馬y | |
| MF | 18 | (20) | IN78 | 弓場 堅真 | |
| MF | 23 | (20) | IN87 | 東條 敦輝 | |
| MF | 26 | (19) | 小西 慶太郎 | ||
| FW | 9 | (21) | IN82 | 梶谷 政仁 | |
| FW | 10 | (21) | IN62 | 棚橋 尭士 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 拓殖大学 | 国士舘大学 | |||
| ststst | 3 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.10.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 駒澤大学 | 6 | Result |
| 拓殖大学 | 2 | |
| 21.09.25関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 2 | Result |
| 拓殖大学 | 3 | |
| 21.09.22関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 順天堂大学 | 0 | Result |
| 拓殖大学 | 1 | |
| 21.10.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 法政大学 | 2 | Result |
| 国士舘大学 | 3 | |
| 21.09.25関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 5 | Result |
| 国士舘大学 | 3 | |
| 21.09.22関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 3 | Result |
| 国士舘大学 | 2 | |