Players 登録選手
Starting Players
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 原田 圭吾 | ||
| DF | 2 | (22) | 藤松 航矢 | ||
| DF | 17 | (21) | 山田 祐樹 | ||
| DF | 5 | (22) | 森 昂大 | ||
| DF | 3 | (22) | 齋藤 圭汰 | ||
| MF | 11 | (20) | 泉 柊椰 | ||
| MF | 8 | (22) | 佐藤 昴 | ||
| MF | 28 | (22) | 葉賀 洸 | ||
| MF | 6 | (20) | OUT88 | 高見 柊真 | |
| FW | 14 | (19) | OUT88 | 石橋 克之 | |
| FW | 18 | (19) | OUT71 | 伴木 翔 | |
| 甲南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (19) | 板敷 洸大 | ||
| DF | 2 | (21) | 藤永 涼 | ||
| DF | 4 | (21) | 井上 聖也 | ||
| DF | 23 | (-) | 口石 典明 | ||
| DF | 25 | (19) | 當麻 颯 | ||
| MF | 7 | (22) | 宮先 弘登 | ||
| MF | 9 | (20) | OUT79 | 久保 勇大 | |
| MF | 16 | (20) | OUT71 | 中村 陽紀 | |
| MF | 24 | (19) | OUT90+2 | 清水 健生 | |
| FW | 13 | (20) | OUT46 | 岡田 知也 | |
| FW | 35 | (-) | OUT71 | 古高 裕士 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 倉原 將 | ||
| DF | 15 | (19) | 藤井 嵐 | ||
| DF | 27 | (19) | 大橋 滉太 | ||
| MF | 22 | (19) | 木浪 航太 | ||
| MF | 20 | (20) | 藤田 悠介 | ||
| MF | 12 | (21) | IN88 | 勝田 晃太郎 | |
| FW | 9 | (20) | IN71 | 清水 一雅 | |
| FW | 30 | (22) | 小林 志光 | ||
| FW | 32 | (22) | IN88 | チョ ヒョンイン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 綾田 雄斗 | ||
| DF | 3 | (20) | IN90+2 | 山名 悠斗 | |
| DF | 14 | (22) | 鶴 竣介 | ||
| MF | 6 | (21) | IN71 | 藤原 貫大 | |
| MF | 17 | (20) | IN79 | 竹村 翼 | |
| MF | 19 | (21) | IN71 | 吉山 彬良 | |
| MF | 22 | (21) | 大森 涼 | ||
| FW | 28 | (-) | IN46 | 葭 大河 | |
| FW | 37 | (-) | 南畑 力斗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 甲南大学 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.10.06関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 4 | Result |
| 大阪経済大学 | 0 | |
| 21.09.26関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | Result |
| 京都産業大学 | 1 | |
| 21.09.22関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | Result |
| 大阪体育大学 | 1 | |
| 21.10.02関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 1 | Result |
| 甲南大学 | 0 | |
| 21.09.25関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 同志社大学 | 2 | Result |
| 甲南大学 | 1 | |
| 21.09.22関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 0 | Result |
| 甲南大学 | 1 | |