Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 田中 雄大 | ||
| DF | 25 | (27) | 藤山 智史 | ||
| DF | 5 | (27) | 千田 海人 | ||
| DF | 32 | (29) | 増田 繁人 | ||
| DF | 33 | (30) | 飯尾 竜太朗 | ||
| MF | 8 | (28) | OUT74 | 茂 平 | |
| MF | 23 | (28) | 稲葉 修土 | ||
| MF | 15 | (29) | 江口 直生 | ||
| MF | 14 | (29) | OUT63 | 三上 陽輔 | |
| FW | 18 | (23) | OUT63 | 吉田 伊吹 | |
| FW | 19 | (26) | OUT63 | 武 颯 | |
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 後藤 雅明 | ||
| DF | 5 | (22) | 松田 陸 | ||
| DF | 27 | (36) | 廣井 友信 | ||
| DF | 3 | (33) | 作田 裕次 | ||
| DF | 15 | (22) | 渡邊 泰基 | ||
| MF | 14 | (30) | OUT64 | 金子 昌広 | |
| MF | 8 | (28) | 藤村 慶太 | ||
| MF | 6 | (24) | 大橋 尚志 | ||
| MF | 17 | (22) | 平松 昇 | ||
| FW | 9 | (27) | OUT66 | 丹羽 詩温y | |
| FW | 30 | (24) | OUT88 | 大谷 駿斗y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 新井 栄聡 | ||
| DF | 39 | (29) | 高瀬 優孝 | ||
| MF | 11 | (31) | IN74 | 久富 賢 | |
| FW | 9 | (30) | IN63 | 中村 亮太 | |
| FW | 13 | (28) | 才藤 龍治 | ||
| FW | 29 | (28) | IN63 | 齋藤 恵太 | |
| FW | 40 | (23) | IN63 | 半田 航也y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (33) | 白井 裕人 | ||
| DF | 38 | (19) | 稲葉 楽 | ||
| MF | 13 | (24) | 大石 竜平 | ||
| MF | 22 | (23) | IN88 | 力安 祥伍 | |
| MF | 24 | (22) | 片倉 誠也 | ||
| FW | 10 | (31) | IN66 | 瀬沼 優司 | |
| FW | 11 | (32) | IN64 | 杉浦 恭平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ブラウブリッツ秋田 | ツエーゲン金沢 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.10.23明治安田 J2リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 2 | |
| 21.10.16明治安田 J2リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | Result |
| FC町田ゼルビア | 2 | |
| 21.10.10明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 21.10.24明治安田 J2リーグ | ||
| SC相模原 | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 1 | |
| 21.10.17明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | |
| 21.10.09明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 2 | |