Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ザスパ群馬 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | 清水 慶記 | ||
| DF | 25 | (23) | 小島 雅也 | ||
| DF | 40 | (28) | OUT43 | 大武 峻 | |
| DF | 3 | (31) | 畑尾 大翔 | ||
| DF | 24 | (25) | OUT46 | 光永 祐也 | |
| MF | 11 | (23) | OUT77 | 田中 稔也 | |
| MF | 8 | (32) | 岩上 祐三 | ||
| MF | 41 | (30) | OUT77 | 中山 雄登 | |
| MF | 7 | (26) | 加藤 潤也 | ||
| FW | 10 | (31) | 青木 翔大 | ||
| FW | 50 | (31) | OUT90 | 大前 元紀 | |
| SC相模原 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (25) | 三浦 基瑛 | ||
| DF | 2 | (29) | 夛田 凌輔 | ||
| DF | 35 | (19) | OUT90+4 | 藤原 優大 | |
| DF | 18 | (24) | 白井 達也 | ||
| DF | 30 | (29) | 川﨑 裕大 | ||
| MF | 37 | (36) | OUT68 | 兵藤 慎剛 | |
| MF | 15 | (27) | 川上 竜 | ||
| MF | 7 | (34) | OUT68 | 清原 翔平 | |
| MF | 39 | (20) | OUT77 | 松橋 優安 | |
| FW | 23 | (28) | 平松 宗 | ||
| FW | 26 | (19) | 兒玉 澪王斗 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 松原 修平 | ||
| DF | 32 | (34) | IN43 | 渡辺 広大 | |
| DF | 36 | (21) | IN46 | 吉永 昇偉 | |
| MF | 6 | (29) | IN77 | 内田 達也 | |
| MF | 33 | (35) | IN77 | 細貝 萌 | |
| MF | 19 | (28) | IN90 | 白石 智之 | |
| FW | 9 | (26) | 北川 柊斗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | アジェノール | ||
| DF | 13 | (25) | 石田 崚真 | ||
| DF | 29 | (35) | IN90+4 | 後藤 圭太 | |
| MF | 14 | (25) | IN77 | 安藤 翼 | |
| MF | 33 | (29) | IN68 | 梅鉢 貴秀 | |
| MF | 40 | (22) | IN68 | 児玉 駿斗 | |
| FW | 22 | (27) | 中山 雄希 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ザスパ群馬 | SC相模原 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 8 | stststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.11.03明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 4 | Result |
| ザスパ群馬 | 1 | |
| 21.10.30明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 1 | Result |
| 松本山雅FC | 0 | |
| 21.10.23明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 1 | Result |
| ザスパ群馬 | 0 | |
| 21.11.03明治安田 J2リーグ | ||
| SC相模原 | 0 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 21.10.30明治安田 J2リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | Result |
| SC相模原 | 2 | |
| 21.10.24明治安田 J2リーグ | ||
| SC相模原 | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 1 | |