Players 登録選手
Starting Players
| 横河武蔵野FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 西岡 佑馬 | ||
| DF | 16 | (24) | 中川 諒真 | ||
| DF | 24 | (23) | 鳥居 俊 | ||
| DF | 37 | (27) | OUT90+1 | 西山 雄介 | |
| MF | 7 | (27) | OUT46 | 伊藤 光輝 | |
| MF | 8 | (26) | 小林 大地 | ||
| MF | 10 | (36) | 金守 貴紀y | ||
| MF | 17 | (25) | OUT90+1 | 小野寺 湧紀 | |
| MF | 26 | (27) | OUT46 | 川戸 大樹 | |
| MF | 30 | (24) | 金田 拓海 | ||
| FW | 33 | (28) | OUT63 | 澤野 康介 | |
| 高知ユナイテッドSC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (23) | 井上 聖也 | ||
| DF | 3 | (27) | 藤﨑 将汰y | ||
| DF | 21 | (23) | 藤井 義治 | ||
| DF | 24 | (30) | 平田 拳一朗 | ||
| DF | 29 | (25) | 下堂 竜聖 | ||
| MF | 4 | (23) | OUT62 | 細山 海斗 | |
| MF | 10 | (32) | 横竹 翔 | ||
| MF | 27 | (28) | OUT57 | 中舛 健人 | |
| MF | 28 | (30) | 西村 光司 | ||
| FW | 8 | (28) | OUT80 | 西村 勇太 | |
| FW | 9 | (29) | OUT57 | 長尾 善公 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 諸貫 雅弘 | ||
| DF | 3 | (27) | IN90+1 | 小松崎 雄太 | |
| DF | 38 | (23) | 小幡 祐稀 | ||
| DF | 39 | (23) | IN90+1 | 真下 瑞都 | |
| MF | 5 | (26) | IN46 | 鈴木 裕也 | |
| FW | 9 | (28) | IN63 | 田口 光樹 | |
| FW | 13 | (30) | IN46 | 飯島 秀教 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (27) | 池上 尚孝 | ||
| DF | 16 | (27) | 松原 央門 | ||
| MF | 5 | (26) | IN57 | ルーカス ダウベルマン | |
| MF | 6 | (28) | 青木 捷 | ||
| FW | 14 | (23) | IN62 | 吉田 知樹 | |
| FW | 18 | (25) | IN80 | 泉 光輝 | |
| FW | 19 | (24) | IN57 | 赤星 魁麻 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横河武蔵野FC | 高知ユナイテッドSC | |||
| stststststst | 6 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.11.07日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 2 | Result |
| アトレチコ鈴鹿 | 1 | |
| 21.11.03日本フットボールリーグ | ||
| いわきFC | 3 | Result |
| 横河武蔵野FC | 1 | |
| 21.10.30日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 0 | Result |
| FCマルヤス岡崎 | 1 | |
| 21.11.03日本フットボールリーグ | ||
| 高知ユナイテッドSC | 0 | Result |
| FC大阪 | 1 | |
| 21.10.31日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 0 | Result |
| 高知ユナイテッドSC | 1 | |
| 21.10.24日本フットボールリーグ | ||
| 高知ユナイテッドSC | 0 | Result |
| Honda FC | 0 | |