開催地 : AGFフィールド(東京スタジアム西競技場)
観客数 : 203主審 : 赤阪 修
Players 登録選手
Starting Players
| 明治大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 青嶋 佑弥 | ||
| DF | 2 | (22) | 岡庭 愁人 | ||
| DF | 3 | (19) | 村上 陽介 | ||
| DF | 4 | (22) | 石井 優輝 | ||
| DF | 5 | (21) | OUT81 | 加藤 蓮 | |
| DF | 26 | (20) | OUT45 | 阿部 稜汰 | |
| MF | 8 | (21) | 木村 卓斗 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT46 | 杉浦 文哉 | |
| MF | 33 | (19) | 常盤 亨太 | ||
| FW | 11 | (22) | OUT88 | 藤原 悠汰 | |
| FW | 32 | (21) | OUT77 | 赤井 シャロッド 裕貴 | |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 倉原 將 | ||
| DF | 2 | (22) | 藤松 航矢 | ||
| DF | 5 | (22) | 森 昂大y | ||
| DF | 15 | (19) | OUT74 | 藤井 嵐 | |
| DF | 17 | (21) | 山田 祐樹 | ||
| MF | 3 | (22) | OUT46 | 齋藤 圭汰 | |
| MF | 7 | (20) | 工藤 真人 | ||
| MF | 8 | (22) | 佐藤 昴 | ||
| MF | 11 | (21) | 泉 柊椰 | ||
| FW | 14 | (19) | OUT69 | 石橋 克之 | |
| FW | 32 | (22) | OUT46 | チョ ヒョンイン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (19) | 上林 豪 | ||
| DF | 12 | (21) | IN81 | 福田 心之助y | |
| DF | 22 | (19) | IN45 | 鷲見 星河 | |
| DF | 31 | (19) | 内田 陽介 | ||
| MF | 14 | (19) | 田中 克幸 | ||
| MF | 16 | (21) | 松原 亘紀 | ||
| MF | 18 | (18) | IN88 | 熊取谷 一星 | |
| FW | 9 | (20) | IN46 | 佐藤 恵允 | |
| FW | 20 | (19) | IN77 | 太田 龍之介 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 原田 圭吾 | ||
| DF | 4 | (20) | 豊田 大陽 | ||
| MF | 6 | (21) | IN82 | 高見 柊真 | |
| MF | 10 | (21) | IN69 | 上月 翔聖 | |
| MF | 12 | (22) | IN46 | 勝田 晃太郎 | |
| MF | 23 | (22) | 江口 隆史 | ||
| MF | 28 | (22) | IN74 | 葉賀 洸 | |
| FW | 18 | (19) | IN46 OUT82 | 伴木 翔 | |
| FW | 30 | (22) | 小林 志光 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 明治大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.12.11全日本大学サッカー選手権 | ||
| 明治大学 | 3 | Result |
| 宮崎産業経営大学 | 0 | |
| 21.11.13関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 1 | Result |
| 流通経済大学 | 2 | |
| 21.10.30関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 明治大学 | 1 | Result |
| 駒澤大学 | 2 | |
| 21.12.11全日本大学サッカー選手権 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result |
| 早稲田大学 | 2 | |
| 21.12.08全日本大学サッカー選手権 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 4 | Result |
| 札幌大学 | 1 | |
| 21.11.21関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 | Result |
| 大阪教育大学 | 1 | |