Players 登録選手
Starting Players
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (38) | 岡本 昌弘 | ||
| DF | 45 | (17) | OUT60 | 楢原 慶輝 | |
| DF | 42 | (25) | 原田 亘 | ||
| DF | 30 | (28) | 田代 雅也 | ||
| DF | 13 | (18) | 中野 伸哉 | ||
| MF | 33 | (21) | OUT70 | 石井 快征y | |
| MF | 43 | (17) | OUT60 | 福井 太智 | |
| MF | 7 | (28) | 中野 嘉大 | ||
| MF | 27 | (19) | 相良 竜之介 | ||
| MF | 25 | (22) | 藤原 悠汰 | ||
| FW | 15 | (21) | OUT70 | 梶谷 政仁 | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (22) | 中野 小次郎 | ||
| DF | 29 | (22) | OUT46 | 井川 空 | |
| DF | 20 | (34) | OUT46 | 西 大伍 | |
| DF | 4 | (23) | 菅 大輝 | ||
| MF | 3 | (24) | 柳 貴博 | ||
| MF | 27 | (28) | 荒野 拓馬 | ||
| MF | 8 | (26) | 深井 一希y | ||
| MF | 30 | (22) | OUT75 | 田中 宏武 | |
| MF | 17 | (21) | OUT46 | 檀崎 竜孔 | |
| MF | 11 | (25) | 青木 亮太 | ||
| FW | 32 | (25) | OUT80 | ミラン トゥチッチ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (23) | 深谷 圭佑 | ||
| DF | 26 | (22) | 孫 大河 | ||
| MF | 14 | (34) | IN60 | 藤田 直之 | |
| MF | 6 | (29) | IN70 | 福田 晃斗 | |
| MF | 41 | (17) | IN82 | 坂井 駿也 | |
| MF | 22 | (21) | IN60 | 佐藤 響 | |
| FW | 19 | (24) | IN70 OUT82 | 垣田 裕暉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 阿波加 俊太 | ||
| DF | 2 | (24) | IN46 | 田中 駿汰 | |
| DF | 24 | (21) | IN75 | 中村 桐耶 | |
| MF | 6 | (24) | IN46 | 高嶺 朋樹 | |
| MF | 9 | (24) | IN46 | 金子 拓郎y | |
| MF | 44 | (42) | 小野 伸二 | ||
| FW | 45 | (19) | IN80 | 中島 大嘉 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | 川井 健太 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | ミハイロ ペトロビッチ |
Stats スタッツ
| サガン鳥栖 | 北海道コンサドーレ札幌 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.02.19明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 0 | Result |
| サガン鳥栖 | 0 | |
| 21.12.04明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 0 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 2 | |
| 21.11.27明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 0 | |
| 22.02.19明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |
| 21.12.04明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜FC | 0 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |
| 21.11.27明治安田 J1リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 3 | Result |
| 柏レイソル | 1 | |