Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ザスパ群馬 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 櫛引 政敏 | ||
| DF | 25 | (24) | 小島 雅也 | ||
| DF | 3 | (31) | 畑尾 大翔 | ||
| DF | 2 | (23) | 城和 隼颯 | ||
| DF | 24 | (26) | OUT83 | 光永 祐也 | |
| MF | 8 | (32) | 岩上 祐三 | ||
| MF | 15 | (30) | 風間 宏希 | ||
| MF | 7 | (27) | OUT75 | 加藤 潤也 | |
| FW | 10 | (24) | OUT83 | 田中 稔也 | |
| FW | 11 | (23) | OUT69 | 深堀 隼平 | |
| FW | 30 | (23) | OUT75 | 山根 永遠 | |
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (26) | 髙木和 徹 | ||
| DF | 16 | (28) | OUT58 | 山越 康平 | |
| DF | 15 | (20) | 馬場 晴也 | ||
| DF | 23 | (22) | 谷口 栄斗 | ||
| MF | 14 | (20) | OUT75 | 石浦 大雅 | |
| MF | 6 | (20) | 山本 理仁 | ||
| MF | 4 | (32) | 梶川 諒太 | ||
| MF | 2 | (23) | 深澤 大輝 | ||
| FW | 19 | (34) | OUT75 | 小池 純輝 | |
| FW | 27 | (23) | OUT75 | 佐藤 凌我 | |
| FW | 10 | (24) | OUT88 | 新井 瑞希 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | 清水 慶記 | ||
| DF | 4 | (24) | IN83 | 川上 優樹 | |
| DF | 32 | (35) | 渡辺 広大 | ||
| MF | 38 | (21) | IN75 | 天笠 泰輝 | |
| MF | 17 | (20) | IN83 | 山中 惇希 | |
| FW | 39 | (24) | IN75 | 髙木 彰人y | |
| FW | 23 | (29) | IN69 | 平松 宗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 長沢 祐弥 | ||
| DF | 26 | (22) | IN58 | 加藤 蓮 | |
| MF | 17 | (32) | 加藤 弘堅 | ||
| MF | 18 | (21) | IN75 | バスケス バイロン | |
| MF | 20 | (18) | IN75 | 阿野 真拓 | |
| MF | 9 | (28) | IN75 | 杉本 竜士 | |
| FW | 29 | (22) | IN88 | 河村 慶人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ザスパ群馬 | 東京ヴェルディ | |||
| ststststst | 5 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.03.06明治安田 J2リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 0 | Result |
| ザスパ群馬 | 0 | |
| 22.02.27明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 0 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 0 | |
| 22.02.19明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 22.03.06明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |
| 22.02.27明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 3 | Result |
| 栃木SC | 0 | |
| 22.02.19明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 1 | |