Players 登録選手
Starting Players
| パフタコール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (31) | エルドルベク スユノフ | ||
| DF | 3 | (24) | OUT86 | ホジャクバル アリジョノフy | |
| DF | 21 | (30) | カメン ハジエフ | ||
| DF | 23 | (32) | シェルゾド アザモフ | ||
| DF | 34 | (31) | ファルフ サイフィエフy | ||
| MF | 6 | (28) | イクラムヨン アリバエフy | ||
| MF | 7 | (26) | OUT46 | オディリヨン ハムロベコフ | |
| MF | 8 | (27) | アジズベク トゥルグンボエフy | ||
| MF | 11 | (30) | OUT59 | サルドル ラシドフ | |
| MF | 27 | (27) | OUT80 | サルドル サビルホジャエフ | |
| FW | 14 | (24) | OUT59 | オリベル シャルキッチ | |
| アルドゥハイル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | サラハ ザカリア | ||
| DF | 2 | (36) | OUT84 | モハメド ムサ | |
| DF | 4 | (33) | トビー アルデルウェイレルド | ||
| DF | 5 | (24) | バッサム ヒシャム アルラウィ | ||
| DF | 18 | (26) | スルタン アルブライク | ||
| MF | 10 | (27) | OUT62 | エジミウソン ジュニオール | |
| MF | 11 | (25) | OUT54 | アルモエズ アリ | |
| MF | 12 | (31) | OUT54 | カリム ブディアフ | |
| MF | 19 | (30) | ナム テヒ | ||
| MF | 23 | (25) | アッシム マディボy | ||
| FW | 14 | (28) | OUT63 | マイケル オルンガ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 35 | (32) | サニャル クフバトフ | ||
| DF | 5 | (27) | アレクシイ ラリン | ||
| DF | 29 | (23) | ヤスル ヤクボフ | ||
| DF | 88 | (21) | IN86 | シャフゾド アズミディノフ | |
| MF | 16 | (19) | ルスラン ロジエフ | ||
| MF | 18 | (20) | IN46 | ホジマト エルキノフ | |
| MF | 28 | (19) | IN80 | ディヨル ホルマトフ | |
| MF | 42 | (18) | IN59 | アボスベク ファイズリャエフ | |
| MF | 63 | (16) | ムハマダリ オリンボエフ | ||
| FW | 77 | (24) | IN59 | ミルヤホン ミラフマドフyyr90+2 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 99 | (22) | シェハブ マムドゥー | ||
| DF | 15 | (22) | モハメド アル ナイミ | ||
| MF | 3 | (28) | IN84 | モハメド アラーイルディン | |
| MF | 8 | (33) | IN54 | ルイス ジュニオール | |
| MF | 24 | (18) | ムバラク シャナン | ||
| MF | 27 | (24) | アブドゥラー アルアハラク | ||
| FW | 7 | (32) | IN54 | イスマイル モハマド | |
| FW | 17 | (25) | IN63 | アブデルラハマン ムスタファ | |
| FW | 20 | (34) | IN62 | アリ アフィフ | |
| FW | 28 | (18) | ラシド アル アブドゥラ |
Stats スタッツ
| パフタコール | アルドゥハイル | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 5 | ststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffffffffffff | 21 | ファウル | 3 | fff |
| ycycycycycyc | 6 | 警告 | 1 | yc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 54% | ボール保持率 | 46% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 22.04.14AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルドゥハイル | 3 | Result |
| パフタコール | 2 | |
| 22.04.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルターウン | 0 | Result |
| パフタコール | 1 | |
| 22.04.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 1 | Result |
| セパハン | 3 | |
| 22.04.14AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルドゥハイル | 3 | Result |
| パフタコール | 2 | |
| 22.04.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 0 | Result |
| アルドゥハイル | 1 | |
| 22.04.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルドゥハイル | 1 | Result |
| アルターウン | 2 | |