Players 登録選手
Starting Players
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 高丘 陽平 | ||
| DF | 2 | (27) | 永戸 勝也 | ||
| DF | 4 | (26) | 畠中 槙之輔 | ||
| DF | 24 | (25) | 岩田 智輝 | ||
| DF | 25 | (26) | 小池 龍太 | ||
| MF | 6 | (23) | OUT80 | 渡辺 皓太 | |
| MF | 7 | (29) | OUT69 | エウベル | |
| MF | 8 | (27) | 喜田 拓也y | ||
| MF | 10 | (29) | OUT59 | マルコス ジュニオール | |
| MF | 23 | (29) | OUT46 | 仲川 輝人 | |
| FW | 9 | (27) | OUT69 | レオ セアラ | |
| ホアン アイン ザ ライ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (31) | フイン トゥアン リン | ||
| DF | 3 | (27) | キム ドンス | ||
| DF | 15 | (29) | グエン フー トゥアン | ||
| DF | 94 | (27) | マウリシオ | ||
| MF | 6 | (27) | OUT54 | ルオン シュアン トルオン | |
| MF | 7 | (25) | OUT46 | グエン フォン ホン ドゥイ | |
| MF | 8 | (27) | OUT86 | トラン ミン ブオンy | |
| MF | 10 | (27) | OUT54 | グエン コン フォン | |
| MF | 17 | (26) | ブ バン タン | ||
| FW | 9 | (26) | グエン バン トアン | ||
| FW | 30 | (31) | OUT86 | ワシントン ブランドン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (24) | オビ パウエル オビンナ | ||
| DF | 19 | (33) | 實藤 友紀 | ||
| DF | 26 | (25) | 小池 裕太 | ||
| DF | 27 | (29) | 松原 健 | ||
| MF | 14 | (23) | IN59 | 吉尾 海夏 | |
| MF | 16 | (20) | IN80 | 藤田 譲瑠チマ | |
| MF | 18 | (32) | IN69 | 水沼 宏太 | |
| MF | 28 | (18) | 山根 陸 | ||
| FW | 17 | (29) | IN46 | 宮市 亮 | |
| FW | 30 | (25) | IN69 | 西村 拓真 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 99 | (26) | レ バン トルオン | ||
| DF | 2 | (25) | IN46 | レ バン ソン | |
| DF | 23 | (21) | IN54 | グエン タン ナン | |
| DF | 28 | (32) | グエン バン ベト | ||
| DF | 82 | (26) | ア ホアン | ||
| MF | 11 | (26) | グエン トゥアン アイン | ||
| MF | 34 | (20) | IN86 | レ フー フォク | |
| MF | 60 | (22) | IN54 | ボ ディン ラム | |
| FW | 47 | (20) | IN86 | カオ ホアン トゥ | |
| FW | 95 | (26) | ジェフェルソン バイアーノ |
Stats スタッツ
| 横浜F・マリノス | ホアン アイン ザ ライ | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 7 | ststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 6 | ffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 69% | ボール保持率 | 31% | pospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 22.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 3 | Result |
| シドニーFC | 0 | |
| 22.04.22AFC チャンピオンズリーグ | ||
| シドニーFC | 0 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 22.04.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 0 | Result |
| 全北現代モータース | 1 | |
| 22.04.25AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ホアン アイン ザ ライ | 1 | Result |
| 全北現代モータース | 1 | |
| 22.04.22AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全北現代モータース | 1 | Result |
| ホアン アイン ザ ライ | 0 | |
| 22.04.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| シドニーFC | 1 | Result |
| ホアン アイン ザ ライ | 1 | |