Players 登録選手
Starting Players
| 鹿児島高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 北原 智輝 | ||
| DF | 2 | (16) | 谷山 航琉 | ||
| DF | 3 | (16) | 五百路 晴翔 | ||
| DF | 5 | (18) | 中釜 尚輝 | ||
| DF | 12 | (18) | OUT27 | 小野原 舶 | |
| DF | 15 | (16) | 冨田 友羽 | ||
| DF | 16 | (15) | OUT27 | 大窪 凪 | |
| MF | 7 | (16) | 谷﨑 亮音 | ||
| MF | 10 | (17) | 福田 敬斗 | ||
| FW | 9 | (17) | 庄屋 海里 | ||
| FW | 11 | (16) | 有木 翔真y | ||
| 大分トリニータU-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (16) | 森本 慎一 | ||
| DF | 3 | (17) | OUT72 | 宮本 幸亜 | |
| DF | 4 | (17) | 平松 孝汰朗 | ||
| DF | 16 | (16) | 小野 俊輔 | ||
| DF | 17 | (17) | 一瀬 透也 | ||
| MF | 8 | (17) | 佐藤 丈晟 | ||
| MF | 10 | (18) | 後藤 響 | ||
| MF | 18 | (17) | OUT78 | 木本 蒼翔 | |
| MF | 32 | (17) | OUT86 | 松岡 颯人 | |
| FW | 11 | (17) | OUT86 | 姫野 青空 | |
| FW | 13 | (17) | OUT72 | 岡部 聖南 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 8 | (16) | IN63 | 杉原 拓真 | |
| DF | 22 | (15) | IN46 OUT80 | 下野 佑眞 | |
| MF | 6 | (18) | IN27 OUT46 | 塩屋 陽輝 | |
| MF | 14 | (16) | IN27 OUT63 | 春日 康秀 | |
| FW | 18 | (15) | IN80 | 下入佐 栄悟 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (17) | IN86 | 渡辺 嵩也 | |
| DF | 6 | (17) | IN72 | 住野 碧音 | |
| DF | 29 | (16) | IN86 | 小野 駿斗 | |
| MF | 20 | (16) | IN78 | 吉良 光生 | |
| FW | 44 | (15) | IN72 | 三上 倫広 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 鹿児島高校 | 大分トリニータU-18 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.05.03高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 鹿児島高校 | 1 | Result |
| 大津高校セカンド | 0 | |
| 22.04.29高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| アビスパ福岡U-18 | 2 | Result |
| 鹿児島高校 | 1 | |
| 22.04.16高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| サガン鳥栖U-18セカンド | 2 | Result |
| 鹿児島高校 | 1 | |
| 22.05.03高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 神村学園高等部 | 2 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 1 | |
| 22.04.29高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大分トリニータU-18 | 1 | Result |
| 九州国際大学付属高校 | 2 | |
| 22.04.23高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 筑陽学園高校 | 0 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 1 | |