Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 青森山田高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (17) | 葛西 淳 | ||
| DF | 2 | (17) | 渡邊 来依 | ||
| DF | 3 | (17) | 西脇 虎太郎 | ||
| DF | 4 | (18) | 三橋 春希 | ||
| DF | 22 | (17) | 小泉 佳絃 | ||
| MF | 8 | (17) | OUT80 | 小栁 一斗 | |
| MF | 16 | (16) | 芝田 玲 | ||
| MF | 17 | (16) | 川原 良介 | ||
| MF | 23 | (16) | 菅澤 凱y | ||
| FW | 9 | (17) | OUT86 | 武田 陸来 | |
| FW | 10 | (17) | 小湊 絆 | ||
| 横浜FCユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (16) | 西方 優太郎 | ||
| DF | 2 | (17) | 中村 琉聖 | ||
| DF | 3 | (17) | 池谷 銀姿郎 | ||
| DF | 19 | (16) | 水木 康誠 | ||
| MF | 5 | (17) | 薬師寺 大繁y | ||
| MF | 7 | (17) | OUT88 | 井上 輝 | |
| MF | 8 | (17) | OUT88 | 清水 悠斗 | |
| MF | 14 | (16) | 加藤 嵩寅y | ||
| MF | 18 | (16) | 宮本 新 | ||
| MF | 20 | (16) | OUT65 | 永田 滉太朗 | |
| FW | 9 | (17) | OUT81 | 守屋 颯人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (16) | 鈴木 将永 | ||
| DF | 13 | (16) | 山本 虎 | ||
| DF | 15 | (17) | IN86 | 小林 康人 | |
| DF | 20 | (17) | 迫田 大空 | ||
| MF | 7 | (17) | 小野 理竜 | ||
| MF | 19 | (17) | 櫻井 廉 | ||
| MF | 25 | (15) | IN80 | 別府 育真 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (16) | 堤 晃波 | ||
| DF | 15 | (16) | IN88 | 林 賢吾 | |
| MF | 6 | (18) | IN88 | 清川 遥 | |
| MF | 10 | (17) | IN65 | 高塩 隼生 | |
| MF | 23 | (16) | 木村 恵允 | ||
| FW | 11 | (17) | 許田 新太 | ||
| FW | 38 | (15) | IN81 | 庄司 啓太郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 青森山田高校 | 横浜FCユース | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.05.07高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 前橋育英高校 | 3 | Result |
| 青森山田高校 | 2 | |
| 22.05.01高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 青森山田高校 | 1 | Result |
| 川崎フロンターレU-18 | 2 | |
| 22.04.24高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 青森山田高校 | 0 | Result |
| JFAアカデミー福島 | 1 | |
| 22.05.08高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 横浜FCユース | 5 | Result |
| JFAアカデミー福島 | 0 | |
| 22.04.30高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 大宮アルディージャU18 | 2 | Result |
| 横浜FCユース | 2 | |
| 22.04.23高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 横浜FCユース | 1 | Result |
| FC東京U-18 | 3 | |