Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 北海道コンサドーレ札幌 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 34 | (23) | 中野 小次郎 | ||
| DF | 20 | (34) | 西 大伍 | ||
| DF | 10 | (32) | 宮澤 裕樹 | ||
| DF | 24 | (21) | 中村 桐耶y | ||
| MF | 7 | (28) | ルーカス フェルナンデス | ||
| MF | 27 | (29) | OUT88 | 荒野 拓馬 | |
| MF | 5 | (29) | 福森 晃斗r10 | ||
| MF | 4 | (23) | OUT65 | 菅 大輝 | |
| MF | 9 | (24) | OUT65 | 金子 拓郎 | |
| MF | 11 | (26) | OUT80 | 青木 亮太y | |
| MF | 14 | (29) | OUT65 | 駒井 善成 | |
| 柏レイソル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 佐々木 雅士 | ||
| DF | 25 | (24) | OUT88 | 大南 拓磨 | |
| DF | 3 | (29) | 高橋 祐治y | ||
| DF | 44 | (25) | 上島 拓巳 | ||
| DF | 4 | (23) | 古賀 太陽 | ||
| DF | 2 | (28) | 三丸 拡 | ||
| MF | 10 | (25) | マテウス サビオ | ||
| MF | 6 | (24) | OUT61 | 椎橋 慧也 | |
| MF | 28 | (26) | OUT46 | 戸嶋 祥郎 | |
| FW | 14 | (27) | OUT61 | 小屋松 知哉 | |
| FW | 19 | (20) | OUT70 | 細谷 真大y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 松原 修平 | ||
| MF | 17 | (21) | 檀崎 竜孔 | ||
| MF | 30 | (23) | IN65 | 田中 宏武 | |
| MF | 44 | (42) | IN88 | 小野 伸二 | |
| FW | 18 | (28) | IN80 | ガブリエウ シャビエル | |
| FW | 33 | (27) | IN65 | ドウグラス オリベイラ | |
| FW | 45 | (19) | IN65 | 中島 大嘉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 46 | (25) | 松本 健太 | ||
| DF | 32 | (18) | 田中 隼人 | ||
| DF | 24 | (28) | IN88 | 川口 尚紀 | |
| MF | 22 | (26) | IN46 | ドッジ | |
| MF | 7 | (37) | IN61 | 大谷 秀和 | |
| FW | 38 | (18) | IN70 | 升掛 友護 | |
| FW | 39 | (21) | IN61 | 森 海渡 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (64) | ミハイロ ペトロビッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (71) | ネルシーニョ |
Stats スタッツ
| 北海道コンサドーレ札幌 | 柏レイソル | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 22.05.22明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |
| 22.05.18JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 1 | |
| 22.05.14明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 4 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |
| 22.05.21明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 0 | Result |
| 柏レイソル | 0 | |
| 22.05.18JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 柏レイソル | 0 | Result |
| 京都サンガF.C. | 1 | |
| 22.05.14明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |