Players 登録選手
Starting Players
| インデペンディエンテ デルバジェ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | ウェリントン ラミレス | ||
| DF | 5 | (30) | リカルド シュンケ | ||
| DF | 2 | (24) | ルイス ジェオバンニ セゴビア | ||
| MF | 13 | (31) | OUT73 | ペドロ ペルラサy | |
| MF | 6 | (20) | ホアネル チャベスy | ||
| DF | 25 | (18) | ホエル オルドニェス | ||
| MF | 16 | (40) | OUT82 | クリスティアン ペジェラーノ | |
| FW | 7 | (30) | OUT73 | フェルナンド ガイボル | |
| FW | 10 | (28) | OUT82 | フニオル ソルノサ | |
| MF | 23 | (22) | ルイス マテオ オルティス | ||
| FW | 32 | (31) | OUT82 | ホナタン バウマン | |
| アメリカ ミネイロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 42 | (40) | ジャイウソン | ||
| DF | 2 | (33) | OUT70 | パトリック | |
| DF | 6 | (28) | マルロン | ||
| DF | 3 | (26) | イアゴ マイダナ | ||
| DF | 33 | (27) | エデル フェレイラy | ||
| MF | 21 | (26) | ルーカス カウ | ||
| MF | 30 | (31) | OUT77 | アレ | |
| MF | 13 | (18) | ロドリギーニョ | ||
| FW | 50 | (33) | OUT61 | アロイジオ | |
| FW | 11 | (35) | OUT61 | フェリピ アゼベド | |
| FW | 19 | (30) | OUT70 | エンリケy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 27 | (24) | IN73 | ウィリアム バルガス | |
| MF | 11 | (29) | IN73 | ダニー カベサス | |
| FW | 18 | (34) | IN82 | ハイメ アジョビ | |
| FW | 17 | (23) | IN82 | スティベン プラサ | |
| MF | 20 | (20) | IN82 | マルコ アングロ | |
| GK | 22 | (19) | クレーベル ピナルゴテ | ||
| DF | 9 | (21) | クリストフェル アングロ | ||
| MF | 14 | (25) | マテオ カラバハル | ||
| GK | 12 | (20) | ホアン ロペス | ||
| DF | 15 | (30) | ベデル カイセド | ||
| FW | 31 | (23) | ビリー アルセ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 31 | (19) | IN61 | カウエ | |
| MF | 18 | (20) | IN61 | グスタビーニョ | |
| FW | 38 | (20) | IN70 | カルロス アウベルトy | |
| DF | 27 | (30) | IN70 | ラウール カセレス | |
| MF | 5 | (26) | IN77 | ゼ リカルド | |
| GK | 12 | (27) | アイルトン | ||
| MF | 15 | (36) | ジュニーニョ バロウラ | ||
| MF | 39 | (21) | フラビオ | ||
| DF | 32 | (21) | カルロス ジュニオ | ||
| DF | 25 | (19) | アルトゥール | ||
| DF | 14 | (20) | グスタボ マルケス | ||
| GK | 1 | (35) | マテウス カビチオリ |
Results 直近の結果
| 22.05.19コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 3 | Result |
| インデペンディエンテ デルバジェ | 1 | |
| 22.05.04コパリベルタドーレス | ||
| デポルテス トリマ | 1 | Result |
| インデペンディエンテ デルバジェ | 0 | |
| 22.04.26コパリベルタドーレス | ||
| インデペンディエンテ デルバジェ | 1 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 1 | |
| 22.05.18コパリベルタドーレス | ||
| デポルテス トリマ | 2 | Result |
| アメリカ ミネイロ | 2 | |
| 22.05.03コパリベルタドーレス | ||
| アメリカ ミネイロ | 1 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 2 | |
| 22.04.27コパリベルタドーレス | ||
| アメリカ ミネイロ | 2 | Result |
| デポルテス トリマ | 3 | |