Players 登録選手
Starting Players
| キプロス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (28) | ネオフィトス ミカエル | ||
| DF | 6 | (28) | アレクサンデル ゴジッチ | ||
| DF | 8 | (27) | OUT66 | ハラランボス キリアク | |
| DF | 13 | (22) | ニコラス パナジョトゥy | ||
| MF | 4 | (26) | OUT76 | ニコラス ヨアンヌー | |
| MF | 7 | (40) | OUT67 | マリオス アントニウ | |
| MF | 15 | (37) | OUT67 | フォティス パプーリス | |
| MF | 18 | (29) | コスタキス アルティマタス | ||
| MF | 20 | (24) | グリゴリス カスタノス | ||
| FW | 10 | (29) | ピエロス ソティリウ | ||
| FW | 21 | (20) | OUT71 | マリノス ツィオニス | |
| コソボ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (23) | アリヤネト ムリッチ | ||
| DF | 2 | (23) | リリム カストラティy | ||
| DF | 3 | (28) | フィダン アリティ | ||
| DF | 4 | (25) | ミルリンド クリェジウy | ||
| DF | 13 | (28) | アミル ルラマニ | ||
| MF | 6 | (23) | ベティム ファズリイ | ||
| MF | 14 | (29) | OUT76 | バロン ベリシャ | |
| MF | 21 | (24) | OUT71 | ブレンディ イドリジ | |
| FW | 7 | (25) | OUT87 | ミロト ラシカ | |
| FW | 9 | (23) | エドン ゼグロバ | ||
| FW | 18 | (28) | ベダト ムリキ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | ヨアキム トゥンパス | ||
| GK | 12 | (25) | アンドレアス フリストドゥルー | ||
| DF | 2 | (27) | IN67 | アントレアス パナヨトゥ | |
| DF | 3 | (32) | マリオス アントニアデス | ||
| DF | 16 | (23) | パブロス コレア | ||
| MF | 5 | (25) | IN66 | ファノス カテラリス | |
| MF | 9 | (33) | ディミトリス フリストフィ | ||
| MF | 11 | (34) | アンドレアス アブラーム | ||
| MF | 19 | (21) | ミハリス ヨアヌー | ||
| FW | 14 | (21) | IN76 | アンドロニコス カクルリ | |
| FW | 17 | (18) | IN71 | ロイゾス ロイズ | |
| FW | 23 | (25) | IN67 | ヨアニス ピッタス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | サミル ウイカニ | ||
| GK | 16 | (25) | ビサル ベカイ | ||
| DF | 20 | (25) | IN76 | イブラヒム ドレシェビッチy | |
| MF | 8 | (23) | フロレント ムスリヤ | ||
| MF | 10 | (27) | アルベル ゼネリ | ||
| MF | 11 | (23) | ドナト ルンダニ | ||
| MF | 19 | (25) | IN71 | フロリアン ロシャイy | |
| MF | 22 | (23) | トニ ドンジョニ | ||
| MF | 23 | (25) | IN87 | ジメル ビティキ | |
| FW | 15 | (23) | エミール サヒティ | ||
| FW | 17 | (30) | ベンジャミン コロリ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ニコス コステノグル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (69) | アラン ジレス |
Stats スタッツ
| キプロス | コソボ | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| 0 | 枠内シュート | 7 | ststststststst | |
| ffffffff | 8 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 47% | ボール保持率 | 53% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 21.11.14FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スロベニア | 2 | Result |
| キプロス | 1 | |
| 21.11.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ロシア | 6 | Result |
| キプロス | 0 | |
| 21.10.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| キプロス | 2 | Result |
| マルタ | 2 | |
| 21.11.14FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ギリシャ | 1 | Result |
| コソボ | 1 | |
| 21.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| コソボ | 1 | Result |
| ジョージア | 2 | |
| 21.10.09FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スウェーデン | 3 | Result |
| コソボ | 0 | |