Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| Honda FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 楠本 祐規 | ||
| DF | 3 | (29) | 三浦 誠史y | ||
| DF | 11 | (25) | 堀内 颯人 | ||
| DF | 15 | (22) | OUT69 | 岸田 悠佑 | |
| MF | 4 | (27) | 八戸 雄太 | ||
| MF | 7 | (29) | 松本 和樹 | ||
| MF | 13 | (24) | OUT90+1 | 岡﨑 優希 | |
| MF | 16 | (24) | OUT90+1 | 川浪 龍平 | |
| MF | 17 | (22) | OUT90+1 | 草刈 龍星 | |
| FW | 5 | (31) | 鈴木 雄也 | ||
| FW | 10 | (30) | OUT78 | 富田 湧也 | |
| クリアソン新宿 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (33) | 岩舘 直 | ||
| DF | 2 | (32) | 瀬川 和樹 | ||
| DF | 15 | (27) | 米原 祐 | ||
| DF | 32 | (23) | 石井 優輝y | ||
| MF | 6 | (33) | OUT46 | 森村 昂太 | |
| MF | 10 | (36) | 上田 康太 | ||
| MF | 17 | (26) | OUT62 | 池谷 友喜 | |
| MF | 34 | (28) | 堀田 稜 | ||
| MF | 35 | (27) | OUT78 | 澤井 直人 | |
| FW | 31 | (31) | OUT62 | 大﨑 淳矢 | |
| FW | 37 | (34) | OUT46 | ファン ソンス | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 青木 祐太 | ||
| DF | 2 | (27) | 池松 大騎 | ||
| DF | 22 | (23) | IN90+1 | 冨永 和輝 | |
| MF | 14 | (25) | IN90+1 | 川畑 隼人 | |
| MF | 19 | (24) | IN90+1 | 岩切 拳心 | |
| MF | 23 | (27) | IN69 | 清水 航輔 | |
| MF | 26 | (20) | IN78 | 平川 貴也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 阿部 雄太 | ||
| MF | 8 | (26) | IN46 | 須藤 岳晟 | |
| MF | 13 | (26) | IN46 | 高橋 滉也 | |
| MF | 20 | (21) | IN62 | 樋口 裕平 | |
| MF | 23 | (24) | IN78 | 西山 大輝 | |
| FW | 28 | (24) | 岩田 寛生 | ||
| FW | 50 | (35) | IN62 | 岡本 達也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| Honda FC | クリアソン新宿 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 16 | ffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.06.12日本フットボールリーグ | ||
| FCマルヤス岡崎 | 1 | Result |
| Honda FC | 2 | |
| 22.06.05日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 0 | Result |
| ラインメール青森FC | 0 | |
| 22.06.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ベガルタ仙台 | 2 | Result |
| Honda FC | 1 | |
| 22.06.15日本フットボールリーグ | ||
| アトレチコ鈴鹿 | 2 | Result |
| クリアソン新宿 | 0 | |
| 22.06.12日本フットボールリーグ | ||
| クリアソン新宿 | 4 | Result |
| FCティアモ枚方 | 2 | |
| 22.06.04日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 2 | Result |
| クリアソン新宿 | 3 | |