開催地 : エスタジオ・ゴベルナドル・プラシド・カステロ
主審 : アンドレス マトンテ
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| フォルタレーザ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | マルセロ | ||
| DF | 4 | (34) | チチ | ||
| MF | 29 | (24) | OUT79 | ジュニーニョ カピシャバy | |
| DF | 3 | (25) | OUT68 | アントニー ランダスリ | |
| DF | 5 | (26) | マルセロ コンセイソンy | ||
| FW | 13 | (31) | ルーカス リマ | ||
| MF | 22 | (30) | ヤゴ ピカチュウ | ||
| MF | 17 | (27) | ジョゼ ウェリソン | ||
| MF | 14 | (25) | OUT79 | ロナウジ | |
| FW | 18 | (33) | OUT90 | シルビオ ロメロ | |
| FW | 21 | (25) | OUT90 | モイゼス | |
| エストゥディアンテス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (38) | マリアーノ アンドゥハル | ||
| DF | 26 | (35) | ルシアーノ ロージョ | ||
| DF | 6 | (33) | エマヌエル マス | ||
| DF | 18 | (29) | ファビアン ノゲラy | ||
| DF | 29 | (27) | レオナルド ゴドイ | ||
| DF | 3 | (24) | アグスティン ロジェール | ||
| MF | 8 | (30) | OUT90 | フェルナンド スキ | |
| MF | 20 | (26) | OUT61 | マヌエル カストロ | |
| MF | 30 | (26) | ホルヘ ロドリゲス | ||
| MF | 22 | (21) | OUT61 | フランコ サピオラ | |
| FW | 17 | (37) | OUT71 | マウロ ボセッリ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 11 | (28) | IN68 | ロマリーニョ | |
| MF | 10 | (28) | IN79 | ルーカス クリスピン | |
| DF | 15 | (28) | IN79 | フェリピ | |
| FW | 27 | (22) | IN90 | イゴール トーレス | |
| MF | 20 | (26) | IN90 | マテウス バルガス | |
| DF | 8 | (26) | ジュサ | ||
| FW | 19 | (22) | ダビジ ダ オラ | ||
| GK | 23 | (28) | マックス ワレフ | ||
| GK | 16 | (37) | フェルナンド ミゲウ | ||
| DF | 40 | (22) | ヴィトール リカルド | ||
| DF | 26 | (20) | サムエル | ||
| DF | 28 | (21) | アブラオン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 10 | (22) | IN61 | ベンハミン ロルエイセル | |
| FW | 9 | (30) | IN61 | レアンドロ ディアス | |
| MF | 4 | (26) | IN71 | レオナルド エレディア | |
| MF | 5 | (24) | IN90 | ホルヘ モレル | |
| DF | 27 | (22) | サンティアゴ ヌニェス | ||
| MF | 32 | (24) | ブリアン オロスコ | ||
| MF | 28 | (20) | マテオ ペジェグリーノ | ||
| FW | 14 | (26) | エルナン トレド | ||
| MF | 25 | (21) | バウティスタ コシュビンスキ | ||
| MF | 19 | (19) | ニコラス パラベシーノ | ||
| GK | 1 | (22) | ヘローニモ ポウルタウ | ||
| FW | 37 | (23) | アラン マリネジ |
Results 直近の結果
| 22.05.25コパリベルタドーレス | ||
| コロコロ | 3 | Result |
| フォルタレーザ | 4 | |
| 22.05.18コパリベルタドーレス | ||
| アリアンサ リマ | 0 | Result |
| フォルタレーザ | 2 | |
| 22.05.05コパリベルタドーレス | ||
| フォルタレーザ | 1 | Result |
| リーベル プレート | 1 | |
| 22.05.24コパリベルタドーレス | ||
| ベレス サルスフィールド | 4 | Result |
| エストゥディアンテス | 0 | |
| 22.05.17コパリベルタドーレス | ||
| レッドブル ブラガンチーノ | 0 | Result |
| エストゥディアンテス | 1 | |
| 22.05.03コパリベルタドーレス | ||
| エストゥディアンテス | 1 | Result |
| ナシオナル | 0 | |