Players 登録選手
Starting Players
| 東海学園大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 木佐貫 峻矢 | ||
| DF | 3 | (21) | 嶋津 柚杏 | ||
| DF | 4 | (21) | 和田 侑樹y | ||
| DF | 6 | (21) | OUT59 | 安田 正宗 | |
| MF | 2 | (21) | バエッサ フェリペ | ||
| MF | 15 | (21) | 井堀 二昭 | ||
| MF | 23 | (20) | OUT68 | 藤野 快斗 | |
| MF | 31 | (22) | OUT46 | 中島 偉吹 | |
| FW | 9 | (22) | OUT87 | 伊藤 拓巳 | |
| FW | 13 | (20) | OUT83 | 常安 澪 | |
| FW | 28 | (21) | 楠本 羽翼 | ||
| 大阪学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 梅田 陸空 | ||
| DF | 2 | (20) | 舩田 陸人 | ||
| DF | 3 | (21) | 桑本 航希 | ||
| DF | 5 | (21) | 大野 伶 | ||
| DF | 20 | (21) | OUT71 | 渡 健大 | |
| MF | 9 | (20) | OUT55 | 関 俊哉 | |
| MF | 10 | (21) | 國分 龍司 | ||
| MF | 16 | (20) | OUT87 | 箱崎 達也 | |
| MF | 22 | (22) | 山田 力也 | ||
| FW | 8 | (20) | 澤崎 凌大 | ||
| FW | 12 | (20) | OUT55 | 閑田 隼人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (21) | 高安 寛人 | ||
| DF | 19 | (18) | 轟 琉伯 | ||
| DF | 26 | (18) | IN68 | 佐藤 颯真 | |
| DF | 29 | (20) | IN59 | 藤本 奎詩 | |
| MF | 5 | (21) | 榎本 龍人 | ||
| MF | 11 | (21) | IN83 | 信太 英駿 | |
| MF | 33 | (19) | 酒尾 竜生 | ||
| FW | 8 | (21) | IN87 | 神田 志樹 | |
| FW | 10 | (21) | IN46 | 野村 魁 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (22) | 伊藤 龍世 | ||
| DF | 27 | (20) | IN71 | 田中 太晟 | |
| DF | 28 | (19) | 三浦 豪太 | ||
| DF | 32 | (19) | 中井 小鉄 | ||
| MF | 24 | (20) | IN87 | 佐々木 大地 | |
| MF | 26 | (19) | IN55 | 四宮 悠成 | |
| MF | 31 | (18) | 山本 未来翔 | ||
| FW | 7 | (20) | IN55 | 森脇 直人 | |
| FW | 18 | (19) | 鈴川 士乙 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東海学園大学 | 大阪学院大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.12.11全日本大学サッカー選手権 | ||
| 東海学園大学 | 1 | Result |
| 駒澤大学 | 4 | |
| 21.12.08全日本大学サッカー選手権 | ||
| 仙台大学 | 0 | Result |
| 東海学園大学 | 1 | |
| 21.08.26総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 大阪体育大学 | 0 | Result |
| 東海学園大学 | 0 | |
| 22.08.19総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 札幌大学 | 0 | Result |
| 大阪学院大学 | 6 | |
| 22.08.07関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 1 | Result |
| 大阪学院大学 | 1 | |
| 22.07.31関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 0 | Result |
| 大阪学院大学 | 2 | |