Players 登録選手
Starting Players
| イングランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | ニック ポープ | ||
| DF | 2 | (22) | リース ジェームズ | ||
| DF | 3 | (27) | ルーク ショウ | ||
| DF | 6 | (29) | ハリー マグワイア | ||
| MF | 4 | (28) | OUT37 | ジョン ストーンズ | |
| MF | 5 | (28) | エリック ダイアー | ||
| MF | 7 | (23) | デクラン ライス | ||
| MF | 8 | (19) | OUT90+1 | ジュド ベリンガム | |
| FW | 9 | (29) | ハリー ケイン | ||
| FW | 10 | (27) | OUT66 | ラヒーム スターリング | |
| FW | 11 | (22) | OUT66 | フィル フォーデン | |
| ドイツ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (30) | マルク アンドレ テア シュテーゲン | ||
| DF | 3 | (24) | OUT68 | ダビド ラウム | |
| DF | 5 | (26) | ティロ ケーラーy | ||
| DF | 15 | (27) | ニクラス ジューレ | ||
| DF | 21 | (31) | イルカイ ギュンドアン | ||
| MF | 6 | (27) | ヨシュア キミッヒ | ||
| MF | 14 | (19) | OUT79 | ジャマル ムシアラ | |
| MF | 18 | (30) | OUT46 | ヨナス ホフマン | |
| MF | 19 | (26) | OUT68 | ルロワ ザネ | |
| MF | 23 | (22) | ニコ シュロッターベックy | ||
| FW | 7 | (23) | OUT90+1 | カイ ハヴァーツ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (24) | アーロン ラムスデール | ||
| GK | 22 | (25) | ディーン ヘンダーソン | ||
| DF | 12 | (32) | キーラン トリッピア | ||
| DF | 15 | (32) | IN37 | カイル ウォーカー | |
| DF | 16 | (29) | コナー コアディ | ||
| DF | 17 | (22) | マーク グエイ | ||
| DF | 21 | (25) | ベン チルウェル | ||
| MF | 14 | (32) | IN90+1 | ジョーダン ヘンダーソン | |
| MF | 18 | (21) | IN66 | ブカヨ サカ | |
| MF | 19 | (23) | IN66 | メイソン マウント | |
| FW | 20 | (26) | イバン トニー | ||
| FW | 23 | (24) | タミー エイブラハム |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | オリバー バウマン | ||
| GK | 12 | (32) | ケビン トラップ | ||
| DF | 4 | (28) | マティアス ギンター | ||
| DF | 16 | (25) | ベンジャミン ヘンリヒス | ||
| DF | 17 | (20) | IN90+1 | アルメル ベッラ コチャップ | |
| DF | 20 | (28) | IN68 | ロビン ゴゼンス | |
| MF | 8 | (28) | マキシミリアン アーノルト | ||
| FW | 9 | (26) | IN46 | ティモ ヴェルナー | |
| FW | 10 | (27) | IN68 | セルジュ グナブリー | |
| FW | 13 | (33) | IN79 | トーマス ミュラー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ギャレス サウスゲイト |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ハンス ディーター フリック |
Stats スタッツ
| イングランド | ドイツ | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 10 | stststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 8 | ffffffff |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 42% | ボール保持率 | 58% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 22.09.23UEFA ネーションズリーグA | ||
| イタリア | 1 | Result |
| イングランド | 0 | |
| 22.06.14UEFA ネーションズリーグA | ||
| イングランド | 0 | Result |
| ハンガリー | 4 | |
| 22.06.11UEFA ネーションズリーグA | ||
| イングランド | 0 | Result |
| イタリア | 0 | |
| 22.09.23UEFA ネーションズリーグA | ||
| ドイツ | 0 | Result |
| ハンガリー | 1 | |
| 22.06.14UEFA ネーションズリーグA | ||
| ドイツ | 5 | Result |
| イタリア | 2 | |
| 22.06.11UEFA ネーションズリーグA | ||
| ハンガリー | 1 | Result |
| ドイツ | 1 | |