Players 登録選手
Starting Players
| バイエルン ミュンヘン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (36) | マヌエル ノイアー | |||
| 2 | (23) | OUT72 | ダヨチャンクル ウパメカーノ | ||
| 4 | (23) | マタイス デ リフト | |||
| 7 | (27) | セルジュ グナブリー | |||
| 8 | (27) | OUT72 | レオン ゴレツカ | ||
| 10 | (26) | OUT58 | ルロワ ザネ | ||
| 17 | (30) | サディオ マネ | |||
| 19 | (21) | OUT46 | アルフォンソ デイビス | ||
| 38 | (20) | ライアン イロ グラフェンベルフ | |||
| 40 | (24) | ヌサイル マズラウイ | |||
| 42 | (19) | OUT46 | ジャマル ムシアラ | ||
| ヴィクトリア プルゼニ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (28) | マリアン トブルドン | |||
| 2 | (32) | OUT63 | ルカシュ ヘイダ | ||
| 4 | (32) | ルデク ペミツァ | |||
| 10 | (32) | OUT58 | ヤン コピッツ | ||
| 15 | (27) | OUT58 | トマシュ ホリーy | ||
| 18 | (32) | OUT85 | ジョン モスケーラ | ||
| 23 | (27) | ルカシュ カルバフ | |||
| 24 | (28) | ミラン ハベル | |||
| 44 | (24) | リボル ホリク | |||
| 88 | (28) | OUT46 | アダム ブルカノバ | ||
| 99 | (25) | モドゥ ヌディアイェ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (34) | スベン ウルライヒ | |||
| 5 | (26) | IN72 | ベンジャミン パバール | ||
| 13 | (33) | IN46 | エリック シュポ モーティング | ||
| 18 | (28) | IN72 | マルセル ザビツァー | ||
| 39 | (17) | IN58 | マティス テル | ||
| 44 | (22) | IN46 | ヨシップ スタニシッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (24) | マルティン イェドリチュカ | |||
| 36 | (26) | インドリッヒ スタネク | |||
| 3 | (25) | IN63 | モハメド ティヤニ | ||
| 6 | (33) | IN85 | バクラフ ピラジュ | ||
| 9 | (29) | ヤン クリメント | |||
| 21 | (27) | IN46 | バツラフ イェメルカ | ||
| 25 | (28) | アレシュ チェルマク | |||
| 77 | (25) | IN58 | エリック イルカ | ||
| 90 | (23) | IN58 | フォーチュン バッシー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (35) | ユリアン ナーゲルスマン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ミハル ビレク |
Stats スタッツ
| バイエルン ミュンヘン | ヴィクトリア プルゼニ | |||
| stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststststststststststststst | 13 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 9 | fffffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 65% | ボール保持率 | 35% | pospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 22.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 2 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 22.09.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| インテル | 0 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 2 | |
| 22.04.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 1 | Result |
| ビジャレアル | 1 | |
| 22.09.13UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴィクトリア プルゼニ | 0 | Result |
| インテル | 2 | |
| 22.09.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 5 | Result |
| ヴィクトリア プルゼニ | 1 | |
| 18.12.12UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ヴィクトリア プルゼニ | 2 | Result |
| ローマ | 1 | |