Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
京都サンガF.C. | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (32) | 上福元 直人 | ||
DF | 3 | (24) | 麻田 将吾 | ||
DF | 6 | (31) | OUT77 | 本多 勇喜 | |
DF | 31 | (25) | 井上 黎生人 | ||
MF | 14 | (28) | 白井 康介 | ||
MF | 16 | (28) | 武田 将平 | ||
MF | 24 | (21) | 川崎 颯太 | ||
MF | 44 | (22) | OUT90+4 | 佐藤 響 | |
FW | 7 | (32) | OUT88 | 武富 孝介 | |
FW | 10 | (22) | OUT90+4 | 福岡 慎平 | |
FW | 18 | (27) | OUT90+4 | 松田 天馬 |
名古屋グランパス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (34) | ミッツェル ランゲラック | ||
DF | 3 | (33) | 丸山 祐市 | ||
DF | 13 | (21) | 藤井 陽也 | ||
DF | 4 | (26) | 中谷 進之介 | ||
MF | 11 | (25) | 相馬 勇紀 | ||
MF | 17 | (25) | OUT77 | 森下 龍矢 | |
MF | 15 | (30) | 稲垣 祥 | ||
MF | 16 | (36) | OUT46 | レオ シルバ | |
MF | 34 | (24) | OUT77 | 内田 宅哉 | |
FW | 10 | (28) | マテウス カストロ | ||
FW | 45 | (33) | OUT55 | 永井 謙佑 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 32 | (23) | マイケル ウッド | ||
DF | 4 | (27) | IN77 | メンデスy | |
DF | 17 | (22) | IN90+4 | 荻原 拓也 | |
MF | 19 | (24) | 金子 大毅 | ||
FW | 9 | (38) | IN88 | ピーター ウタカ | |
FW | 39 | (24) | IN90+4 | オリグバッジョ イスマイラ | |
FW | 47 | (24) | IN90+4 | パウリーニョ ボイア |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (35) | 武田 洋平 | ||
DF | 2 | (32) | チアゴ | ||
DF | 6 | (26) | IN77 | 宮原 和也 | |
MF | 14 | (27) | IN77 | 仙頭 啓矢 | |
MF | 20 | (34) | IN46 | 永木 亮太 | |
FW | 9 | (29) | IN55 | 酒井 宣福 | |
FW | 29 | (29) | レオナルド |
Head Coaches
Stats スタッツ
京都サンガF.C. | 名古屋グランパス | |||
stststststststststst | 10 | シュート | 6 | stststststst |
yc | 1 | 警告 | 0 | |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
22.10.05天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
京都サンガF.C. | 1 | Result |
サンフレッチェ広島 | 2 | |
22.10.01明治安田 J1リーグ | ||
サガン鳥栖 | 0 | Result |
京都サンガF.C. | 1 | |
22.09.18明治安田 J1リーグ | ||
FC東京 | 2 | Result |
京都サンガF.C. | 0 |
22.10.01明治安田 J1リーグ | ||
名古屋グランパス | 0 | Result |
横浜F・マリノス | 4 | |
22.09.17明治安田 J1リーグ | ||
名古屋グランパス | 0 | Result |
サンフレッチェ広島 | 0 | |
22.09.14明治安田 J1リーグ | ||
名古屋グランパス | 1 | Result |
川崎フロンターレ | 1 |