Players 登録選手
Starting Players
| 国士舘大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 飯田 雅浩 | ||
| DF | 3 | (21) | 望月 ヘンリー 海輝 | ||
| DF | 12 | (22) | 菊地 駿斗 | ||
| DF | 13 | (21) | 森田 礼 | ||
| DF | 22 | (21) | 山田 裕翔 | ||
| MF | 9 | (22) | 高橋 尚紀 | ||
| MF | 14 | (22) | 布施谷 翔y | ||
| MF | 15 | (22) | 綱島 悠斗 | ||
| MF | 32 | (21) | OUT90+1 | 大西 悠介y | |
| FW | 8 | (21) | 東條 敦輝y | ||
| FW | 11 | (20) | OUT88 | 古川 真人 | |
| 順天堂大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 青木 心 | ||
| DF | 2 | (22) | 後藤 裕二y | ||
| DF | 3 | (22) | 栗田 詩音 | ||
| DF | 5 | (20) | 井上 太聖 | ||
| DF | 8 | (21) | 山﨑 大地 | ||
| MF | 6 | (22) | OUT83 | 安島 樹 | |
| MF | 10 | (22) | OUT86 | 塩浜 遼 | |
| MF | 11 | (21) | 小林 里駆 | ||
| MF | 17 | (22) | 寺山 翼 | ||
| MF | 36 | (21) | OUT76 | 栗原 諒 | |
| FW | 18 | (21) | OUT86 | 大森 真吾 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 市橋 知弥 | ||
| DF | 4 | (22) | 大石 悠介 | ||
| MF | 5 | (21) | IN88 | 牧山 晃政 | |
| MF | 6 | (21) | 塚越 誠也 | ||
| MF | 17 | (20) | IN90+1 | 中村 晃大 | |
| MF | 20 | (21) | 弓場 堅真 | ||
| MF | 36 | (20) | 西本 大輝 | ||
| FW | 28 | (19) | 小川 真尋 | ||
| FW | 37 | (19) | 高柳 英二郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 広浜 顕哉 | ||
| DF | 4 | (22) | 海老澤 諒 | ||
| DF | 15 | (20) | 生島 翼 | ||
| DF | 34 | (20) | IN86 | 本山 大器 | |
| MF | 14 | (21) | IN83 | 石川 拓磨 | |
| MF | 19 | (21) | 樋口 堅大 | ||
| MF | 22 | (19) | IN76 | 井上 真成 | |
| FW | 12 | (19) | IN86 | 名須川 真光 | |
| FW | 25 | (20) | 清水 勇貴 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 国士舘大学 | 順天堂大学 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.10.01関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 国士舘大学 | 1 | Result |
| 筑波大学 | 2 | |
| 22.09.28関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東京国際大学 | 1 | Result |
| 国士舘大学 | 1 | |
| 22.09.10関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 法政大学 | 0 | Result |
| 国士舘大学 | 0 | |
| 22.10.01関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東洋大学 | 1 | Result |
| 順天堂大学 | 0 | |
| 22.08.25総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 駒澤大学 | 3 | Result |
| 順天堂大学 | 1 | |
| 22.08.22総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 順天堂大学 | 3 | Result |
| 関西大学 | 3 | |