Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
横浜F・マリノス | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (26) | 高丘 陽平 | ||
DF | 25 | (27) | 小池 龍太 | ||
DF | 24 | (25) | 岩田 智輝 | ||
DF | 5 | (29) | エドゥアルド | ||
DF | 2 | (27) | 永戸 勝也 | ||
MF | 6 | (24) | OUT89 | 渡辺 皓太 | |
MF | 8 | (28) | OUT80 | 喜田 拓也y | |
MF | 30 | (26) | 西村 拓真 | ||
FW | 18 | (32) | OUT74 | 水沼 宏太 | |
FW | 11 | (29) | OUT89 | アンデルソン ロペス | |
FW | 7 | (30) | OUT74 | エウベル |
浦和レッズ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (36) | 西川 周作 | ||
DF | 2 | (32) | 酒井 宏樹y | ||
DF | 4 | (28) | 岩波 拓也 | ||
DF | 28 | (30) | アレクサンダー ショルツ | ||
DF | 44 | (21) | OUT61 | 大畑 歩夢 | |
MF | 21 | (24) | 大久保 智明 | ||
MF | 3 | (24) | OUT80 | 伊藤 敦樹 | |
MF | 19 | (34) | 岩尾 憲 | ||
MF | 11 | (25) | 松尾 佑介 | ||
FW | 33 | (30) | OUT61 | 江坂 任 | |
FW | 7 | (28) | キャスパー ユンカー |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 50 | (24) | オビ パウエル オビンナ | ||
DF | 27 | (29) | IN89 | 松原 健 | |
DF | 33 | (23) | 角田 涼太朗 | ||
MF | 16 | (20) | IN80 | 藤田 譲瑠チマ | |
FW | 9 | (27) | IN89 | レオ セアラ | |
FW | 20 | (24) | IN74 | ヤン マテウス | |
FW | 23 | (30) | IN74 | 仲川 輝人 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | (20) | 鈴木 彩艶 | ||
DF | 6 | (31) | 馬渡 和彰 | ||
DF | 20 | (24) | 知念 哲矢 | ||
MF | 8 | (26) | IN61 | 小泉 佳穂 | |
MF | 22 | (26) | IN80 | 柴戸 海 | |
MF | 27 | (24) | 松崎 快 | ||
FW | 15 | (24) | IN61 | 明本 考浩 |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(49) | ケビン マスカット |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(48) | リカルド ロドリゲス |
Stats スタッツ
横浜F・マリノス | 浦和レッズ | |||
ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 10 | stststststststststst |
yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
22.10.12明治安田 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 0 | Result |
ジュビロ磐田 | 1 | |
22.10.08明治安田 J1リーグ | ||
横浜F・マリノス | 0 | Result |
ガンバ大阪 | 2 | |
22.10.01明治安田 J1リーグ | ||
名古屋グランパス | 0 | Result |
横浜F・マリノス | 4 |
22.10.12明治安田 J1リーグ | ||
浦和レッズ | 1 | Result |
北海道コンサドーレ札幌 | 1 | |
22.10.08明治安田 J1リーグ | ||
浦和レッズ | 2 | Result |
サガン鳥栖 | 1 | |
22.10.01明治安田 J1リーグ | ||
サンフレッチェ広島 | 4 | Result |
浦和レッズ | 1 |