Players 登録選手
Starting Players
| 奈良クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | アルナウ リエラ | ||
| DF | 4 | (26) | 伊勢 渉 | ||
| DF | 11 | (26) | 加藤 徹也y | ||
| DF | 13 | (30) | 都並 優太 | ||
| DF | 33 | (22) | OUT90+1 | 寺村 浩平 | |
| MF | 10 | (26) | 山本 宗太朗 | ||
| MF | 17 | (31) | OUT70 | 可児 壮隆 | |
| MF | 20 | (30) | 片岡 爽 | ||
| FW | 7 | (30) | OUT69 | 桑島 良汰 | |
| FW | 9 | (31) | OUT90+1 | 金子 昌広 | |
| FW | 29 | (27) | 浅川 隼人 | ||
| ヴィアティン三重 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 森 建太 | ||
| DF | 4 | (28) | OUT90 | 寺田 匡史 | |
| DF | 19 | (24) | 児玉 慎太郎 | ||
| DF | 24 | (27) | 池田 直樹 | ||
| DF | 25 | (34) | OUT90 | 藤澤 典隆 | |
| MF | 5 | (33) | 菅野 哲也 | ||
| MF | 8 | (24) | OUT64 | 澤 朋哉y | |
| MF | 16 | (31) | 橋本 拓門 | ||
| MF | 35 | (24) | OUT82 | 寺尾 憲祐 | |
| FW | 10 | (27) | 田村 翔太 | ||
| FW | 22 | (25) | 川中 健太 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 赤塚 怜 | ||
| DF | 6 | (28) | 寺島 はるひ | ||
| DF | 23 | (31) | IN90+1 | 小谷 祐喜 | |
| MF | 14 | (20) | IN70 | 森田 凜 | |
| MF | 22 | (24) | IN69 | 長島 滉大 | |
| MF | 27 | (22) | IN90+1 | 國領 雄斗 | |
| MF | 44 | (26) | 嫁阪 翔太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 加藤 大喜 | ||
| DF | 3 | (28) | 穂積 諒 | ||
| DF | 15 | (26) | IN90 | 田宮 碧人 | |
| MF | 13 | (27) | IN64 | 高橋 虎太郎 | |
| MF | 20 | (26) | IN90 | キム ソンスン | |
| MF | 28 | (24) | 寺下 裕貴 | ||
| FW | 9 | (22) | IN82 | 大竹 将吾y |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (33) | フリアン マリン バサロ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (61) | 樋口 靖洋 |
Stats スタッツ
| 奈良クラブ | ヴィアティン三重 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 6 | stststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 22.10.29日本フットボールリーグ | ||
| クリアソン新宿 | 1 | Result |
| 奈良クラブ | 4 | |
| 22.10.23日本フットボールリーグ | ||
| 奈良クラブ | 1 | Result |
| アトレチコ鈴鹿 | 1 | |
| 22.10.16日本フットボールリーグ | ||
| FCティアモ枚方 | 1 | Result |
| 奈良クラブ | 2 | |
| 22.10.30日本フットボールリーグ | ||
| ヴィアティン三重 | 3 | Result |
| 高知ユナイテッドSC | 1 | |
| 22.10.23日本フットボールリーグ | ||
| クリアソン新宿 | 2 | Result |
| ヴィアティン三重 | 1 | |
| 22.10.19日本フットボールリーグ | ||
| ヴェルスパ大分 | 0 | Result |
| ヴィアティン三重 | 7 | |