Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | ミカエウ | ||
| DF | 16 | (19) | カイキy | ||
| DF | 4 | (19) | ロベルト レナン | ||
| DF | 15 | (18) | ジャン ペジロゾ | ||
| DF | 13 | (19) | アンドレ ドミニキ | ||
| MF | 11 | (18) | OUT74 | ビロ | |
| MF | 5 | (18) | OUT60 | アンドレイ サントスy | |
| MF | 8 | (19) | OUT60 | マルロン ゴメス | |
| MF | 7 | (19) | ステーニオ | ||
| FW | 18 | (19) | OUT74 | アレクサンデル | |
| FW | 23 | (19) | OUT89 | ジオバニ | |
| コロンビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | ルイス ミゲル マルキネス | ||
| DF | 17 | (20) | アンドレス サラサール | ||
| DF | 4 | (19) | フェルナンド アルバレス | ||
| DF | 5 | (19) | ケビン マンティージャ | ||
| DF | 3 | (19) | エディエル オカンポ | ||
| MF | 20 | (19) | OUT87 | ダニエル ルナ | |
| MF | 13 | (18) | フアン アンドレス カスティージャ | ||
| MF | 8 | (19) | グスタボ プエルタy | ||
| MF | 16 | (19) | オスカル コルテス | ||
| FW | 11 | (18) | OUT76 | リカルド カラバージョ | |
| FW | 19 | (18) | OUT64 | ミゲル アンヘル モンサルベ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 17 | (19) | IN60 | ロナウド | |
| DF | 6 | (20) | パトリック | ||
| FW | 21 | (16) | ルイス ギリェルメ | ||
| DF | 3 | (18) | IN89 | ドウグラス メンデス | |
| GK | 22 | (19) | カウア サントス | ||
| GK | 12 | (19) | カイキ | ||
| FW | 19 | (19) | IN74 | レナン ヴィアナ | |
| FW | 9 | (17) | ヴィトール ロッキ | ||
| FW | 20 | (16) | IN74 | ペドロ エンリキ | |
| DF | 2 | (19) | IN60 | アルトゥール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 23 | (19) | ホルヘ カベサス ウルタード | ||
| MF | 10 | (19) | IN64 | アレクシス カスティージョ マンジョマ | |
| MF | 7 | (19) | フアン ダビド フエンテス | ||
| DF | 15 | (18) | フアン ホセ ミナ | ||
| MF | 21 | (19) | フリアン パラシオス | ||
| GK | 22 | (17) | アレクセイ ロハス | ||
| GK | 12 | (19) | クリスティアン サンタンデール | ||
| FW | 18 | (18) | IN87 | ホアン カミーロ トーレス | |
| FW | 6 | (19) | ホン ハイデル ベレス | ||
| MF | 14 | (19) | IN76 | イサーク スレタ |
Stats スタッツ
| ブラジル | コロンビア | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 10 | stststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 1 | st |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 8 | ffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 48% | ボール保持率 | 52% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.01.23U-20 スダメリカーノ | ||
| アルゼンチン | 1 | Result |
| ブラジル | 3 | |
| 23.01.19U-20 スダメリカーノ | ||
| ペルー | 0 | Result |
| ブラジル | 3 | |
| 19.02.10U-20 スダメリカーノ | ||
| ブラジル | 1 | Result |
| アルゼンチン | 0 | |
| 23.01.21U-20 スダメリカーノ | ||
| ペルー | 1 | Result |
| コロンビア | 2 | |
| 23.01.19U-20 スダメリカーノ | ||
| コロンビア | 1 | Result |
| パラグアイ | 1 | |
| 19.06.07FIFA U-20ワールドカップ | ||
| コロンビア | 0 | Result |
| ウクライナ | 1 | |