Players 登録選手
Starting Players
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (33) | 富居 大樹 | ||
| DF | 6 | (30) | 岡本 拓也 | ||
| DF | 16 | (37) | 山本 脩斗 | ||
| DF | 8 | (33) | 大野 和成 | ||
| MF | 26 | (21) | 畑 大雅 | ||
| MF | 27 | (23) | OUT65 | 池田 昌生 | |
| MF | 33 | (21) | 髙橋 直也 | ||
| MF | 10 | (32) | OUT88 | 山田 直輝 | |
| MF | 44 | (30) | 中野 嘉大 | ||
| FW | 9 | (26) | OUT65 | 山下 敬大 | |
| FW | 7 | (33) | OUT65 | 阿部 浩之 | |
| 浦和レッズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 鈴木 彩艶 | ||
| DF | 6 | (31) | 馬渡 和彰y | ||
| DF | 4 | (28) | 岩波 拓也 | ||
| DF | 5 | (28) | マリウス ホイブラーテン | ||
| DF | 26 | (23) | 荻原 拓也 | ||
| MF | 40 | (26) | 平野 佑一 | ||
| MF | 22 | (27) | OUT46 | 柴戸 海y | |
| MF | 14 | (27) | OUT80 | 関根 貴大 | |
| MF | 25 | (23) | 安居 海渡 | ||
| MF | 17 | (30) | OUT70 | アレックス シャルク | |
| FW | 18 | (25) | OUT15 | 高橋 利樹 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 馬渡 洋樹 | ||
| DF | 4 | (25) | 舘 幸希 | ||
| DF | 32 | (19) | 松村 晟怜 | ||
| MF | 13 | (20) | IN65 | 平岡 大陽 | |
| FW | 18 | (23) | IN65 | 町野 修斗 | |
| FW | 25 | (21) | IN88 | 若月 大和 | |
| FW | 29 | (19) | IN65 | 鈴木 章斗 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (28) | 牲川 歩見 | ||
| DF | 28 | (30) | アレクサンダー ショルツ | ||
| DF | 66 | (21) | IN80 | 大畑 歩夢 | |
| MF | 3 | (24) | IN46 | 伊藤 敦樹 | |
| MF | 8 | (26) | IN15 OUT70 | 小泉 佳穂 | |
| MF | 10 | (28) | IN70 | ダビド モーベルグ | |
| FW | 30 | (36) | IN70 | 興梠 慎三 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | 山口 智 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | マチェイ スコルジャ |
Stats スタッツ
| 湘南ベルマーレ | 浦和レッズ | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 23.03.04明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 1 | |
| 23.02.24明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 2 | Result |
| 横浜FC | 2 | |
| 23.02.18明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 5 | |
| 23.03.04明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 23.02.25明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 0 | |
| 23.02.18明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 0 | |