Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
サウジアラビア | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (19) | オサマ ムバラク アル メルメシュ | ||
DF | 23 | (18) | OUT46 | ハリド アル アシリ | |
DF | 4 | (18) | モハメド スライマン バコル | ||
DF | 3 | (19) | モハメド ダハララ アル ドサリ | ||
MF | 12 | (20) | サレム アブドゥラー アル ナジディ | ||
MF | 2 | (19) | OUT90 | アハメド ユセフ アル ジュライダン | |
MF | 10 | (19) | ムサブ ファズ アルジュワイル | ||
MF | 6 | (19) | OUT90 | ファイサル イスマイル アル スビアニ | |
MF | 18 | (18) | OUT66 | スハイブ アイマン アル ザイドy | |
FW | 9 | (20) | アブドゥラー ハディ ラディフ | ||
FW | 20 | (19) | OUT75 | メシャリ ファハド アル ネメル |
日本 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (19) | 木村 凌也 | ||
DF | 5 | (19) | OUT46 | 松田 隼風 | |
DF | 3 | (19) | 田中 隼人 | ||
DF | 4 | (19) | 菊地 脩太 | ||
DF | 15 | (19) | 屋敷 優成 | ||
MF | 10 | (18) | OUT72 | 北野 颯太 | |
MF | 20 | (18) | OUT90+4 | 安部 大晴 | |
MF | 6 | (19) | 山根 陸 | ||
MF | 9 | (20) | OUT55 | 横山 歩夢 | |
FW | 18 | (18) | OUT72 | 熊田 直紀 | |
FW | 7 | (19) | 松木 玖生 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
MF | 16 | (18) | IN75 | ファイサル アブドゥルワヒド | |
MF | 7 | (19) | IN46 | アブドゥルアジズ サウド アル エレワイ | |
MF | 15 | (19) | アッバス サディク アル ハッサン | ||
DF | 14 | (19) | ムバラク アル ラジェフ | ||
MF | 17 | (19) | IN90 | マルワン サイード アル シャハフィ | |
GK | 1 | (18) | ムハナド アル ヤハヤ | ||
MF | 8 | (19) | IN90 | アブドゥラー バンダル ザイド | |
MF | 5 | (17) | モハメド アリ バルナウィ | ||
GK | 22 | (19) | トゥルキ ハフィズ バ アル ジャウシュ | ||
FW | 19 | (19) | IN66 | ヤジード ヤハヤ ジャウシャン | |
FW | 11 | (19) | ヤシーン アティア アル ズバイディ | ||
DF | 13 | (18) | ワリード サベル ヒサ |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
MF | 14 | (19) | 永長 鷹虎 | ||
GK | 12 | (18) | 春名 竜聖 | ||
GK | 23 | (19) | 彼島 優 | ||
MF | 21 | (19) | IN90+4 | 甲田 英將 | |
FW | 17 | (20) | 熊取谷 一星 | ||
MF | 2 | (18) | IN72 | 松村 晃助y | |
FW | 11 | (19) | IN72 | 坂本 一彩 | |
MF | 8 | (19) | 佐野 航大 | ||
DF | 13 | (19) | IN55 | 諏訪間 幸成 | |
DF | 22 | (17) | IN46 | 髙橋 センダゴルタ 仁胡 | |
DF | 19 | (18) | 高井 幸大 | ||
MF | 16 | (18) | 保田 堅心 |
Stats スタッツ
サウジアラビア | 日本 | |||
ststststststststststststststst | 15 | シュート | 12 | stststststststststststst |
ststststststst | 7 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
fffff | 5 | ファウル | 7 | fffffff |
yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 | ||
pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 53% | ボール保持率 | 47% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
23.03.06AFC U20アジアカップ | ||
中国 | 2 | Result |
サウジアラビア | 0 | |
23.03.03AFC U20アジアカップ | ||
サウジアラビア | 1 | Result |
キルギス | 0 | |
19.05.31FIFA U-20ワールドカップ | ||
サウジアラビア | 1 | Result |
パナマ | 2 |
23.03.06AFC U20アジアカップ | ||
キルギス | 0 | Result |
日本 | 3 | |
23.03.03AFC U20アジアカップ | ||
日本 | 2 | Result |
中国 | 1 | |
19.06.04FIFA U-20ワールドカップ | ||
日本 | 0 | Result |
韓国 | 1 |