Players 登録選手
Starting Players
| 筑波大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 高山 汐生 | ||
| DF | 2 | (20) | 沖田 空 | ||
| DF | 4 | (20) | 福井 啓太 | ||
| DF | 26 | (19) | 安藤 寿岐 | ||
| DF | 28 | (19) | 諏訪間 幸成y | ||
| MF | 7 | (21) | 山内 翔 | ||
| MF | 14 | (20) | OUT84 | 田村 蒼生 | |
| MF | 16 | (19) | OUT60 | 加藤 玄 | |
| FW | 10 | (20) | OUT66 | 角 昂志郎 | |
| FW | 17 | (19) | 山崎 太新 | ||
| FW | 24 | (18) | OUT90+1 | 内野 航太郎 | |
| 日本大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 木村 凌也 | ||
| DF | 4 | (21) | 栗田 悠巨 | ||
| DF | 5 | (21) | 小林 佑煕 | ||
| DF | 14 | (20) | 酒井 優希 | ||
| MF | 6 | (19) | 植木 颯 | ||
| MF | 10 | (21) | 橋田 尚希 | ||
| MF | 15 | (19) | OUT70 | 田中 慶汰y | |
| MF | 16 | (20) | OUT76 | 平賀 禎大 | |
| MF | 20 | (18) | OUT89 | 大久保 帆人 | |
| FW | 11 | (20) | 熊倉 弘達 | ||
| FW | 24 | (18) | OUT81 | 五木田 季晋 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (19) | 佐藤 瑠星 | ||
| DF | 3 | (21) | 鈴木 瑞生 | ||
| DF | 5 | (21) | 林田 魁斗 | ||
| DF | 18 | (18) | 池谷 銀姿郎 | ||
| MF | 6 | (21) | 瀬良 俊太 | ||
| MF | 8 | (20) | IN60 | 竹内 崇人 | |
| MF | 23 | (18) | IN84 | 篠田 翼 | |
| FW | 9 | (20) | IN66 | 半代 将都 | |
| FW | 22 | (18) | IN90+1 | 小林 俊瑛 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (21) | 有留 奎斗 | ||
| DF | 18 | (19) | 松本 大地 | ||
| DF | 19 | (20) | 大河原 陽 | ||
| DF | 27 | (19) | IN76 | 岩立 祥汰 | |
| MF | 7 | (21) | IN70 | 丸山 喬大 | |
| MF | 8 | (21) | 西山 蓮平 | ||
| MF | 13 | (21) | 阿部 夏己 | ||
| FW | 9 | (21) | IN81 | 佐藤 誠也 | |
| FW | 17 | (19) | IN89 | 長谷川 皓哉 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 筑波大学 | 日本大学 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 23.04.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東京国際大学 | 0 | Result |
| 筑波大学 | 2 | |
| 22.12.11全日本大学サッカー選手権 | ||
| 中京大学 | 2 | Result |
| 筑波大学 | 2 | |
| 22.11.12関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 筑波大学 | 2 | Result |
| 流通経済大学 | 1 | |
| 23.04.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 拓殖大学 | 1 | Result |
| 日本大学 | 0 | |
| 22.11.12関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 日本大学 | 4 | Result |
| 明治学院大学 | 0 | |
| 22.11.06関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 日本体育大学 | 0 | Result |
| 日本大学 | 4 | |