Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
アビスパ福岡 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (27) | 永石 拓海 | ||
DF | 29 | (25) | 前嶋 洋太 | ||
DF | 33 | (33) | ドウグラス グローリy | ||
DF | 3 | (29) | 奈良 竜樹 | ||
DF | 16 | (24) | 小田 逸稀y | ||
MF | 8 | (25) | 紺野 和也 | ||
MF | 30 | (21) | 重見 柾斗 | ||
MF | 11 | (29) | OUT74 | 山岸 祐也 | |
MF | 6 | (27) | 前 寛之 | ||
MF | 9 | (31) | OUT88 | ルキアン | |
FW | 28 | (22) | OUT68 | 鶴野 怜樹 |
FC東京 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 27 | (31) | ヤクブ スウォビィク | ||
DF | 5 | (36) | 長友 佑都y | ||
DF | 4 | (29) | 木本 恭生 | ||
DF | 47 | (21) | OUT77 | 木村 誠二 | |
DF | 17 | (27) | OUT70 | 徳元 悠平 | |
MF | 10 | (32) | 東 慶悟y | ||
MF | 8 | (25) | OUT70 | 安部 柊斗 | |
MF | 7 | (20) | OUT70 | 松木 玖生 | |
FW | 11 | (26) | 渡邊 凌磨 | ||
FW | 9 | (32) | ジエゴ オリベイラ | ||
FW | 39 | (30) | OUT63 | 仲川 輝人 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | (30) | 村上 昌謙 | ||
DF | 20 | (22) | IN74 | 三國 ケネディエブス | |
DF | 14 | (30) | 田中 達也 | ||
MF | 19 | (33) | 田邉 草民 | ||
MF | 7 | (29) | IN88 | 金森 健志 | |
FW | 27 | (24) | IN68 | 佐藤 凌我 | |
FW | 18 | (35) | ウェリントン |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | (20) | 野澤 大志ブランドン | ||
DF | 3 | (35) | IN70 | 森重 真人 | |
DF | 49 | (21) | IN70 | バングーナガンデ 佳史扶 | |
MF | 37 | (28) | IN63 | 小泉 慶 | |
FW | 15 | (32) | IN70 | アダイウトン | |
FW | 22 | (25) | ペロッチ | ||
FW | 33 | (18) | IN77 | 俵積田 晃太 |
Head Coaches
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(52) | 長谷部 茂利 |
nat. | age | name | |||
---|---|---|---|---|---|
(55) | アルベルト プッチ オルトネダ |
Stats スタッツ
アビスパ福岡 | FC東京 | |||
stststststststststst | 10 | シュート | 2 | stst |
ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.04.29明治安田 J1リーグ | ||
アビスパ福岡 | 1 | Result |
川崎フロンターレ | 3 | |
23.04.23明治安田 J1リーグ | ||
北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
アビスパ福岡 | 2 | |
23.04.19JリーグYBCルヴァンカップ | ||
アビスパ福岡 | 2 | Result |
鹿島アントラーズ | 1 |
23.04.29明治安田 J1リーグ | ||
FC東京 | 2 | Result |
アルビレックス新潟 | 1 | |
23.04.22明治安田 J1リーグ | ||
サンフレッチェ広島 | 1 | Result |
FC東京 | 2 | |
23.04.19JリーグYBCルヴァンカップ | ||
FC東京 | 1 | Result |
ガンバ大阪 | 0 |