Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
湘南ベルマーレ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (25) | ソン ボムグン | ||
DF | 6 | (30) | 岡本 拓也y | ||
DF | 8 | (33) | 大野 和成 | ||
DF | 2 | (24) | 杉岡 大暉 | ||
DF | 3 | (24) | 石原 広教 | ||
MF | 88 | (30) | OUT90+1 | 小野瀬 康介 | |
MF | 14 | (31) | OUT75 | 茨田 陽生 | |
MF | 13 | (20) | OUT75 | 平岡 大陽 | |
MF | 44 | (30) | OUT60 | 中野 嘉大 | |
FW | 18 | (23) | 町野 修斗 | ||
FW | 29 | (19) | OUT60 | 鈴木 章斗 |
セレッソ大阪 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (35) | キム ジンヒョン | ||
DF | 3 | (26) | 進藤 亮佑 | ||
DF | 6 | (30) | 山中 亮輔 | ||
DF | 16 | (25) | 毎熊 晟矢 | ||
DF | 24 | (28) | 鳥海 晃司 | ||
MF | 8 | (34) | OUT87 | 香川 真司 | |
MF | 11 | (29) | OUT81 | ジョルディ クルークス | |
MF | 19 | (29) | OUT72 | 為田 大貴 | |
MF | 25 | (33) | 奥埜 博亮 | ||
FW | 9 | (28) | OUT87 | レオ セアラ | |
FW | 20 | (25) | OUT72 | 加藤 陸次樹 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 23 | (33) | 富居 大樹 | ||
DF | 22 | (33) | 大岩 一貴 | ||
MF | 7 | (33) | IN75 | 阿部 浩之 | |
MF | 15 | (23) | IN60 | 奥野 耕平 | |
MF | 20 | (34) | IN75 | 永木 亮太 | |
FW | 11 | (35) | IN60 | タリク エルユヌッシ | |
FW | 37 | (17) | IN90+1 | 石井 久継 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (31) | ヤン ハンビン | ||
DF | 33 | (22) | IN87 | 西尾 隆矢 | |
MF | 7 | (26) | IN72 | 上門 知樹 | |
MF | 17 | (26) | IN87 | 鈴木 徳真 | |
MF | 30 | (19) | 阪田 澪哉 | ||
MF | 41 | (26) | IN81 | 中原 輝 | |
FW | 27 | (26) | IN72 | カピシャーバ |
Head Coaches
Stats スタッツ
湘南ベルマーレ | セレッソ大阪 | |||
stststststststst | 8 | シュート | 9 | ststststststststst |
yc | 1 | 警告 | 0 | |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.05.13明治安田 J1リーグ | ||
湘南ベルマーレ | 2 | Result |
北海道コンサドーレ札幌 | 4 | |
23.05.03明治安田 J1リーグ | ||
湘南ベルマーレ | 1 | Result |
柏レイソル | 2 | |
23.04.29明治安田 J1リーグ | ||
ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
湘南ベルマーレ | 0 |
23.05.14明治安田 J1リーグ | ||
京都サンガF.C. | 0 | Result |
セレッソ大阪 | 1 | |
23.05.07明治安田 J1リーグ | ||
セレッソ大阪 | 0 | Result |
鹿島アントラーズ | 1 | |
23.05.03明治安田 J1リーグ | ||
ガンバ大阪 | 1 | Result |
セレッソ大阪 | 2 |