Players 登録選手
Starting Players
| びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 倉原 將 | ||
| DF | 23 | (19) | 角田 倫伝 | ||
| DF | 29 | (20) | 向田 新 | ||
| DF | 4 | (18) | 木津 周馬y | ||
| DF | 2 | (20) | 藤井 嵐 | ||
| MF | 30 | (20) | OUT71 | 三原 弘稀 | |
| MF | 20 | (18) | OUT46 | 池田 任泰 | |
| MF | 7 | (22) | 工藤 真人 | ||
| MF | 24 | (19) | OUT71 | 高垣 佑椰 | |
| FW | 10 | (21) | 石橋 克之 | ||
| FW | 9 | (21) | 清水 一雅 | ||
| 同志社大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 波多野 崇史 | ||
| DF | 5 | (21) | 久世 道大 | ||
| DF | 3 | (21) | 小山 凌 | ||
| DF | 28 | (21) | 廣島 大雅 | ||
| DF | 4 | (20) | 金沢 一矢 | ||
| DF | 2 | (21) | 本田 良輔 | ||
| MF | 38 | (18) | OUT90+2 | 野頼 駿介 | |
| MF | 6 | (21) | 志知 遼大 | ||
| MF | 7 | (21) | 國府田 駿 | ||
| MF | 14 | (19) | 鹿取 勇斗 | ||
| FW | 9 | (21) | OUT75 | 渋谷 勇希 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 浅野 太郎 | ||
| DF | 22 | (19) | 中川 知哉 | ||
| DF | 6 | (21) | 南條 斎 | ||
| MF | 11 | (19) | IN71 | 青山 楽生 | |
| MF | 27 | (-) | 高田 大鳳 | ||
| MF | 25 | (18) | 田尾 日寿 | ||
| MF | 14 | (21) | IN46 | 永瀬 啓太 | |
| MF | 16 | (19) | 一村 聖連 | ||
| FW | 18 | (21) | IN71 | 伴木 翔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (21) | 多田 雅彦 | ||
| DF | 20 | (20) | 馬場 拓己 | ||
| DF | 23 | (21) | 國嶋 康介 | ||
| DF | 24 | (21) | 巽 健太 | ||
| MF | 11 | (20) | IN90+2 | 前田 一勇 | |
| MF | 37 | (18) | 杉山 陽太 | ||
| MF | 44 | (18) | 中山 織斗 | ||
| MF | 10 | (22) | IN75 | 戸坂 隼人 | |
| FW | 18 | (21) | 川口 優大 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 同志社大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 23.05.13関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result |
| 立命館大学 | 2 | |
| 23.05.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result |
| 大阪学院大学 | 1 | |
| 23.04.29関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | Result |
| 関西福祉大学 | 1 | |
| 23.05.14関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西福祉大学 | 1 | Result |
| 同志社大学 | 4 | |
| 23.05.03関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 3 | Result |
| 同志社大学 | 0 | |
| 23.04.30関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪学院大学 | 1 | Result |
| 同志社大学 | 3 | |