Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
栃木SC | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | (22) | 藤田 和輝y | ||
DF | 23 | (23) | 福島 隼斗 | ||
DF | 15 | (31) | 岡﨑 亮平 | ||
DF | 5 | (27) | 大谷 尚輝y | ||
MF | 10 | (25) | 森 俊貴 | ||
MF | 7 | (29) | OUT64 | 西谷 優希y | |
MF | 4 | (29) | 佐藤 祥y | ||
MF | 30 | (28) | OUT90+4 | 福森 健太 | |
FW | 38 | (20) | 小堀 空 | ||
FW | 37 | (23) | OUT90+4 | 根本 凌 | |
FW | 36 | (23) | OUT81 | 山田 雄士 |
ファジアーノ岡山 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (28) | 堀田 大暉 | ||
DF | 16 | (28) | 河野 諒祐 | ||
DF | 23 | (34) | ヨルディ バイスyyr79 | ||
DF | 5 | (28) | 柳 育崇 | ||
DF | 43 | (24) | 鈴木 喜丈 | ||
MF | 14 | (23) | OUT69 | 田中 雄大 | |
MF | 27 | (33) | OUT81 | 河井 陽介 | |
MF | 44 | (23) | OUT69 | 仙波 大志 | |
MF | 42 | (29) | OUT61 | 高橋 諒 | |
FW | 18 | (21) | 櫻川 ソロモン | ||
FW | 7 | (30) | OUT61 | チアゴ アウベス |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (29) | 川田 修平 | ||
DF | 3 | (26) | 黒崎 隼人 | ||
DF | 21 | (25) | 吉田 朋恭 | ||
MF | 6 | (23) | IN81 | 大森 渚生 | |
MF | 24 | (23) | IN64 | 神戸 康輔 | |
MF | 8 | (36) | IN90+4 | 髙萩 洋次郎 | |
FW | 32 | (23) | IN90+4 | 宮崎 鴻 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | (34) | 金山 隼樹 | ||
DF | 4 | (33) | 濱田 水輝 | ||
MF | 2 | (25) | IN61 | 高木 友也 | |
MF | 15 | (23) | IN81 | 本山 遥 | |
MF | 41 | (23) | IN61 | 田部井 涼 | |
MF | 8 | (27) | IN69 | ステファン ムーク | |
FW | 99 | (27) | IN69 | ルカオ |
Head Coaches
Stats スタッツ
栃木SC | ファジアーノ岡山 | |||
ststststststst | 7 | シュート | 8 | stststststststst |
ycycycyc | 4 | 警告 | 2 | ycyc |
0 | 退場 | 1 | rc |
Results 直近の結果
23.05.21明治安田 J2リーグ | ||
ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
栃木SC | 0 | |
23.05.17明治安田 J2リーグ | ||
栃木SC | 0 | Result |
東京ヴェルディ | 2 | |
23.05.13明治安田 J2リーグ | ||
水戸ホーリーホック | 2 | Result |
栃木SC | 2 |
23.05.21明治安田 J2リーグ | ||
ファジアーノ岡山 | 2 | Result |
ザスパ群馬 | 1 | |
23.05.17明治安田 J2リーグ | ||
V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
ファジアーノ岡山 | 0 | |
23.05.13明治安田 J2リーグ | ||
ファジアーノ岡山 | 1 | Result |
大宮アルディージャ | 1 |