Players 登録選手
Starting Players
| 佐賀大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (21) | 寺田 駿之介 | ||
| DF | 4 | (19) | 前田 稜太 | ||
| DF | 14 | (20) | 笹原 大聖y | ||
| DF | 20 | (20) | OUT79 | 渕上 翔真 | |
| DF | 22 | (20) | 池田 悠真 | ||
| MF | 2 | (20) | OUT79 | 北川 暖人 | |
| MF | 6 | (20) | 田中 碧乙 | ||
| MF | 11 | (20) | OUT86 | 冨本 航平 | |
| MF | 15 | (21) | 櫻田 颯人 | ||
| FW | 7 | (19) | OUT63 | 粟ヶ窪 大和 | |
| FW | 9 | (21) | OUT55 | 吉永 智彦y | |
| 沖縄国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (20) | 石原 空 | ||
| DF | 13 | (19) | OUT62 | 仲間 愛静 | |
| DF | 29 | (19) | 石嶺 健太 | ||
| MF | 2 | (20) | 仲里 琉王 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT46 | 伊佐 航平 | |
| MF | 22 | (20) | 安次嶺 秀斗 | ||
| MF | 39 | (21) | OUT46 | 崎濱 雄希 | |
| FW | 11 | (22) | 新垣 有悟 | ||
| FW | 16 | (20) | OUT77 | 川村 琉偉 | |
| FW | 18 | (21) | 新崎 颯太 | ||
| FW | 20 | (19) | OUT62 | 又吉 耕太 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 8 | (22) | IN79 | 森 勘登 | |
| MF | 3 | (22) | IN63 | 須中 滉基 | |
| MF | 5 | (21) | 稲垣 路人 | ||
| MF | 10 | (20) | IN55 | 八谷 亮輝 | |
| MF | 12 | (22) | IN86 | 森田 光星 | |
| MF | 16 | (22) | 後藤 拓也 | ||
| MF | 18 | (21) | 高岡 時士 | ||
| MF | 23 | (18) | 津田 克一 | ||
| FW | 25 | (19) | IN79 | 岡本 起季 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 山口 和真 | ||
| DF | 4 | (18) | 仲村 響 | ||
| DF | 19 | (19) | IN62 | 友利 祐志朗 | |
| MF | 9 | (21) | IN46 | 佐野 楓 | |
| MF | 14 | (19) | IN77 | 佐々木 詩温 | |
| FW | 21 | (21) | IN46 | 友利 大河 | |
| FW | 30 | (19) | IN62 | 嶺井 透弥 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 佐賀大学 | 沖縄国際大学 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 23.06.10九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 佐賀大学 | 0 | Result |
| 九州産業大学 | 4 | |
| 23.06.03九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 佐賀大学 | 0 | Result |
| 西南学院大学 | 0 | |
| 23.05.27九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州国際大学 | 4 | Result |
| 佐賀大学 | 0 | |
| 23.06.10九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 沖縄国際大学 | 1 | Result |
| 西南学院大学 | 3 | |
| 23.06.03九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 3 | Result |
| 沖縄国際大学 | 0 | |
| 23.05.27九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 沖縄国際大学 | 0 | Result |
| 九州産業大学 | 3 | |