Players 登録選手
Starting Players
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | ハビエル ブライ | ||
| DF | 2 | (30) | OUT74 | マリオ ピネイダy | |
| DF | 4 | (33) | カルロス ロドリゲス | ||
| DF | 3 | (29) | ルーカス ソサy | ||
| DF | 34 | (26) | セグンド ポルトカレーロ | ||
| MF | 17 | (31) | OUT74 | フェルナンド ガイボル | |
| MF | 22 | (28) | レオナイ | ||
| MF | 13 | (27) | ハネル コロソ | ||
| MF | 10 | (37) | OUT69 | ダミアン ディアスy | |
| MF | 18 | (26) | OUT46 | アドニス プレシアード | |
| FW | 14 | (30) | OUT46 | フランシスコ フィドリシェウスキ | |
| セロ ポルテーニョ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (27) | ジャーン | ||
| DF | 23 | (32) | OUT58 | アルベルト エスピノラ | |
| DF | 24 | (33) | フアン パティーニョy | ||
| DF | 4 | (32) | エドゥアルド ブロック | ||
| DF | 14 | (27) | ガブリエル バエス | ||
| MF | 6 | (30) | ラファエル カラスカル | ||
| MF | 22 | (31) | クラウディオ エセキエル アキーノ | ||
| MF | 16 | (21) | OUT82 | ダミアン ボバディージャ | |
| MF | 20 | (21) | OUT77 | ウィルデル ビエラy | |
| MF | 8 | (32) | OUT82 | フェデリコ カリーソ | |
| FW | 19 | (33) | ディエゴ チュリーンy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (30) | IN46 | クリスティアン オルティスy | |
| FW | 32 | (32) | IN46 | ホナタン バウマン | |
| MF | 11 | (33) | IN69 | フィデル マルティネス | |
| MF | 8 | (27) | IN74 | ガブリエル コルテス | |
| FW | 9 | (25) | IN74 | ヘルマン アグスティン ロドリゲス | |
| DF | 29 | (22) | ホスエ キニョネス | ||
| DF | 31 | (30) | ペドロ ベラスコ | ||
| FW | 39 | (16) | ジョン ネイド アクリオ | ||
| MF | 20 | (33) | ブルーノ ピニャタレス | ||
| DF | 21 | (21) | ギジェルモ レンドン | ||
| GK | 12 | (28) | ビクトル メンドーサ | ||
| DF | 15 | (22) | ジェイソン ミナ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (25) | IN58 | エンソ ヒメネス | |
| MF | 15 | (28) | IN77 | アンヘル カルドーソ ルセナ | |
| FW | 27 | (23) | IN82 | アントニオ ガレアーノ | |
| DF | 36 | (22) | IN82 | ペドロ アルバレス | |
| DF | 47 | (22) | ロナルド デ ヘスース | ||
| FW | 29 | (20) | イサイアス ガビラン | ||
| FW | 18 | (27) | ブライアン サムディオ | ||
| MF | 33 | (20) | ファブリシオ ペラルタ | ||
| MF | 26 | (28) | ロベルト ピリス | ||
| FW | 40 | (31) | フェルナンド フェルナンデス | ||
| DF | 17 | (21) | レオナルド リバス | ||
| GK | 12 | (24) | ミゲル マルティネス |
Results 直近の結果
| 23.06.07コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 4 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 23.05.23コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 1 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 23.05.03コパリベルタドーレス | ||
| バルセロナ | 0 | Result |
| パルメイラス | 2 | |
| 23.06.06コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 2 | Result |
| セロ ポルテーニョ | 0 | |
| 23.05.24コパリベルタドーレス | ||
| セロ ポルテーニョ | 0 | Result |
| パルメイラス | 3 | |
| 23.05.03コパリベルタドーレス | ||
| セロ ポルテーニョ | 0 | Result |
| ボリーバル | 4 | |