Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
テゲバジャーロ宮崎 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 55 | (23) | 青木 心 | ||
DF | 2 | (27) | 青山 生 | ||
DF | 4 | (28) | 西岡 大志 | ||
DF | 39 | (31) | 井原 伸太郎 | ||
DF | 22 | (23) | OUT46 | 田中 純平 | |
MF | 14 | (23) | OUT78 | 江口 稜馬 | |
MF | 10 | (25) | 下澤 悠太 | ||
MF | 13 | (26) | OUT70 | 北村 知也 | |
MF | 16 | (33) | OUT46 | 石津 大介 | |
MF | 8 | (24) | OUT61 | 東出 壮太 | |
FW | 42 | (19) | 南野 遥海 |
ガイナーレ鳥取 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (25) | 井岡 海都 | ||
DF | 4 | (27) | 鈴木 順也 | ||
DF | 3 | (30) | 増谷 幸祐 | ||
DF | 2 | (27) | 飯泉 涼矢y | ||
MF | 8 | (33) | 田中 恵太 | ||
MF | 33 | (34) | OUT65 | 長谷川 アーリアジャスールy | |
MF | 14 | (30) | 普光院 誠 | ||
MF | 6 | (23) | OUT90+2 | ム インジュ | |
FW | 32 | (30) | OUT72 | 牛之濵 拓 | |
FW | 19 | (32) | OUT72 | 重松 健太郎 | |
FW | 18 | (27) | OUT65 | 富樫 佑太 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 99 | (35) | 植田 峻佑 | ||
DF | 3 | (34) | 代 健司 | ||
DF | 17 | (24) | IN46 | 小川 真輝 | |
MF | 15 | (36) | IN78 | 内薗 大貴 | |
FW | 18 | (34) | IN46 | 山崎 亮平 | |
FW | 20 | (24) | IN70 | 松本 幹太 | |
FW | 25 | (23) | IN61 | 髙橋 一輝 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (25) | 糸原 紘史郎 | ||
DF | 23 | (23) | 長井 響 | ||
MF | 7 | (28) | IN72 | 田村 亮介 | |
MF | 10 | (23) | IN65 | 世瀬 啓人 | |
MF | 20 | (24) | IN65 | 小澤 秀充 | |
MF | 26 | (24) | IN90+2 | 丸山 壮大 | |
FW | 13 | (19) | IN72 | 髙尾 流星 |
Head Coaches
Stats スタッツ
テゲバジャーロ宮崎 | ガイナーレ鳥取 | |||
stststst | 4 | シュート | 6 | stststststst |
0 | 警告 | 2 | ycyc | |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.07.01明治安田 J3リーグ | ||
テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result |
横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | |
23.06.24明治安田 J3リーグ | ||
FC琉球 | 0 | Result |
テゲバジャーロ宮崎 | 3 | |
23.06.17明治安田 J3リーグ | ||
テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result |
FC今治 | 1 |
23.07.01明治安田 J3リーグ | ||
ガイナーレ鳥取 | 2 | Result |
FC大阪 | 2 | |
23.06.24明治安田 J3リーグ | ||
鹿児島ユナイテッドFC | 0 | Result |
ガイナーレ鳥取 | 1 | |
23.06.17明治安田 J3リーグ | ||
ガイナーレ鳥取 | 0 | Result |
ギラヴァンツ北九州 | 1 |