Players 登録選手
Starting Players
| 日本体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 中島 遼太郎 | ||
| DF | 5 | (21) | 左合 修土 | ||
| DF | 17 | (20) | 宮木 優一y | ||
| DF | 22 | (19) | 小笠原 広将 | ||
| MF | 9 | (19) | OUT46 | 篠田 大輝 | |
| MF | 10 | (22) | 吉原 翔大 | ||
| MF | 13 | (21) | 川口 翼 | ||
| MF | 18 | (19) | OUT56 | 松原 海斗 | |
| MF | 23 | (22) | OUT46 | 山田 涼太 | |
| MF | 30 | (18) | OUT46 | 松山 北斗 | |
| FW | 4 | (20) | OUT90+2 | 吉崎 太雅 | |
| 作新学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 飯塚 欣士 | ||
| DF | 3 | (19) | 軽部 倭太琉 | ||
| DF | 4 | (-) | 北島 伊織 | ||
| DF | 20 | (-) | OUT85 | 古橋 拓実 | |
| DF | 27 | (18) | OUT85 | 小野 凌世 | |
| MF | 7 | (21) | OUT71 | 那俄牲 海 | |
| MF | 8 | (20) | 元木 玲音 | ||
| MF | 28 | (19) | OUT71 | 片山 捷真 | |
| MF | 29 | (20) | 清村 陽空 | ||
| FW | 10 | (22) | 野邊 滉生 | ||
| FW | 11 | (-) | OUT78 | 井出 蓮 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 青山 海 | ||
| DF | 3 | (21) | オボナヤ 朗充於 | ||
| DF | 6 | (21) | 工藤 駿 | ||
| MF | 2 | (20) | IN56 | 小澤 亮太 | |
| MF | 7 | (20) | 菅野 隆星 | ||
| MF | 16 | (20) | IN46 | 鈴木 大登 | |
| MF | 24 | (21) | IN46 | 佐藤 恵介 | |
| MF | 28 | (18) | IN46 | 近藤 広琉 | |
| FW | 11 | (20) | IN90+2 | 成田 安里 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 高山 梓 | ||
| DF | 2 | (19) | 原田 雄斗 | ||
| DF | 5 | (21) | IN85 | 吉沢 友万 | |
| DF | 17 | (-) | IN85 | 横田 文洋 | |
| MF | 14 | (-) | 松本 葵生 | ||
| MF | 25 | (22) | 松島 武虎 | ||
| MF | 30 | (-) | IN71 | 藍原 琉星 | |
| FW | 9 | (22) | IN71 | 杉山 眞仁 | |
| FW | 18 | (20) | IN78 | 林 廉斗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 日本体育大学 | 作新学院大学 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 23.06.18関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 駒澤大学 | 0 | Result |
| 日本体育大学 | 1 | |
| 23.06.11関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 日本体育大学 | 2 | Result |
| 順天堂大学 | 4 | |
| 23.06.04関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 日本体育大学 | 3 | Result |
| 立教大学 | 0 | |
| 23.06.18関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 作新学院大学 | 2 | Result |
| 立教大学 | 2 | |
| 23.06.11関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 亜細亜大学 | 0 | Result |
| 作新学院大学 | 0 | |
| 23.06.04関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 関東学院大学 | 3 | Result |
| 作新学院大学 | 1 | |