開催地 : エスタジオ・ベイラリオ(エスタジオ・ジョゼ・ピニェイロ・ボルダ)
主審 : アンドレス マトンテ
Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| インテルナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (30) | セルヒオ ロチェy | ||
| DF | 16 | (27) | OUT82 | ファブリシオ ブストス | |
| DF | 44 | (23) | ヴィトンy | ||
| DF | 25 | (36) | ガブリエル メルカード | ||
| DF | 6 | (30) | レネ | ||
| MF | 20 | (34) | OUT72 | チャルレス アランギスy | |
| MF | 30 | (21) | ジョニー カルドーソ | ||
| MF | 27 | (22) | OUT72 | マウリシオ | |
| MF | 10 | (32) | OUT87 | アラン パトリックy | |
| MF | 11 | (28) | OUT82 | ヴァンデルソンy | |
| FW | 13 | (33) | エネル バレンシア | ||
| リーベル プレート | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | フランコ アルマニy | ||
| DF | 20 | (35) | OUT78 | ミルトン カスコ | |
| DF | 14 | (31) | OUT83 | レアンドロ ゴンサレス ピレスy | |
| DF | 17 | (28) | パウロ ディアス | ||
| DF | 13 | (27) | エンソ ディアス | ||
| MF | 24 | (37) | OUT40 | エンソ ペレス | |
| MF | 29 | (32) | ロドリゴ アリエンドロ | ||
| MF | 36 | (22) | パブロ ソラーリy | ||
| MF | 11 | (26) | ニコラス デ ラ クルス | ||
| MF | 21 | (24) | OUT83 | エセキエル バルコ | |
| FW | 18 | (22) | ルーカス ベルトラン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 28 | (33) | IN72 | ペドロ エンリケ | |
| FW | 9 | (36) | IN72 | ルイス アドリアーノ | |
| DF | 21 | (22) | IN82 | イゴール ゴメス | |
| MF | 14 | (31) | IN82 | カルロス デ ペナ | |
| MF | 8 | (33) | IN87 | ブルーノ エンリケ コルシーニ | |
| FW | 45 | (20) | ルッカ | ||
| MF | 41 | (21) | マテウス ジアス | ||
| FW | 42 | (21) | ガブリエウ バロス | ||
| DF | 22 | (25) | ニコラス エルナンデス | ||
| FW | 38 | (32) | ジャン ジアス | ||
| GK | 31 | (27) | ジョン | ||
| MF | 23 | (31) | ガブリエウ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 10 | (33) | IN40 | イグナシオ フェルナンデス | |
| DF | 2 | (27) | IN78 | ロベルト ロハス | |
| MF | 8 | (26) | IN83 | アグスティン パラベシーノ | |
| FW | 47 | (23) | IN83 | ファクンド コリディオ | |
| MF | 31 | (21) | サンティアゴ シモン | ||
| FW | 7 | (35) | マティアス スアレス | ||
| MF | 26 | (24) | ホセ パラデラ | ||
| DF | 38 | (32) | ラミロ フネス モリ | ||
| FW | 9 | (30) | ミゲル ボルハ | ||
| MF | 22 | (30) | マティアス クラネビテル | ||
| GK | 33 | (26) | エセキエル セントゥリオン | ||
| FW | 25 | (33) | ホセ サロモン ロンドン |
Results 直近の結果
| 23.08.01コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 2 | Result |
| インテルナシオナル | 1 | |
| 23.06.28コパリベルタドーレス | ||
| インテルナシオナル | 3 | Result |
| インデペンディエンテ メデジン | 1 | |
| 23.06.07コパリベルタドーレス | ||
| ナシオナル | 1 | Result |
| インテルナシオナル | 1 | |
| 23.08.01コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 2 | Result |
| インテルナシオナル | 1 | |
| 23.06.27コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 2 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 0 | |
| 23.06.07コパリベルタドーレス | ||
| リーベル プレート | 2 | Result |
| フルミネンセ | 0 | |