Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| パルメイラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (35) | ウェベルトン | ||
| DF | 13 | (30) | ルアン | ||
| DF | 15 | (30) | グスタボ ゴメス | ||
| DF | 26 | (26) | ムリーロ セルケイラ | ||
| MF | 2 | (34) | OUT46 | マルコス ロシャ | |
| MF | 27 | (23) | リチャルド リオス | ||
| MF | 8 | (30) | ゼ ラファエウ | ||
| MF | 23 | (28) | OUT62 | ラファエウ ベイガ | |
| MF | 22 | (25) | OUT46 | ホアキン ピケレス | |
| FW | 18 | (22) | OUT87 | ホセ マヌエル ロペス | |
| FW | 10 | (28) | OUT62 | ホニ | |
| デポルティーボ ペレイラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | アルダイル キンターナ | ||
| DF | 20 | (27) | ヨルディ モンロイ | ||
| DF | 2 | (21) | カルロス エミロ ガルセス | ||
| DF | 14 | (28) | フアン セバスティアン キンテーロyyr76 | ||
| DF | 29 | (35) | カルロス ラミレス | ||
| DF | 27 | (21) | ヒメル フォリ | ||
| MF | 13 | (30) | OUT83 | フアン パブロ スルアガ | |
| MF | 38 | (23) | OUT70 | エウィル エルナンド ムリージョy | |
| MF | 11 | (24) | OUT70 | ホアン ボカネグラy | |
| FW | 7 | (29) | OUT83 | アドリアン マルティン バルボア | |
| FW | 9 | (34) | アンヘロ ロドリゲス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | (20) | IN46 | ヴァンデルラン | |
| DF | 12 | (30) | IN46 | マイケ | |
| FW | 9 | (17) | IN62 | エンドリック | |
| FW | 14 | (25) | IN62 | アルトゥールジーニョ | |
| FW | 37 | (20) | IN87 | ケビン | |
| MF | 35 | (21) | ファビーニョ | ||
| GK | 42 | (36) | マルセロ | ||
| MF | 30 | (27) | ジャイウソン | ||
| MF | 34 | (21) | カイキ ネービス | ||
| FW | 19 | (27) | ブレーノ ロペス | ||
| DF | 32 | (21) | ガルシア | ||
| MF | 40 | (20) | ジョナタン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 18 | (26) | IN70 | マイコル メディーナ | |
| MF | 19 | (25) | IN70 | ジミ コンゴ | |
| DF | 5 | (32) | IN83 | ヘイソン ペレア | |
| MF | 15 | (21) | IN83 | ケネル バレンシア | |
| DF | 32 | (17) | ハビエル メナ | ||
| GK | 12 | (24) | フランクリン モスケーラ | ||
| DF | 16 | (21) | エベル アントニオ モレノ | ||
| MF | 21 | (20) | アレハンドロ ピエドライタ | ||
| MF | 43 | (24) | クリスティアン ブランコ | ||
| DF | 6 | (26) | エディソン レストレポ | ||
| MF | 34 | (17) | フリアン バサーン | ||
| DF | 26 | (26) | ジェイソン スアレス |
Results 直近の結果
| 23.08.23コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ ペレイラ | 0 | Result |
| パルメイラス | 4 | |
| 23.08.09コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 0 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 0 | |
| 23.08.02コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 0 | Result |
| パルメイラス | 1 | |
| 23.08.23コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ ペレイラ | 0 | Result |
| パルメイラス | 4 | |
| 23.08.09コパリベルタドーレス | ||
| インデペンディエンテ デルバジェ | 1 | Result |
| デポルティーボ ペレイラ | 1 | |
| 23.08.02コパリベルタドーレス | ||
| デポルティーボ ペレイラ | 1 | Result |
| インデペンディエンテ デルバジェ | 0 | |