開催地 : いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場)
観客数 : 85主審 : 大野 智哉
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 常葉大学浜松キャンパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 中島 佳太郎 | ||
| DF | 4 | (19) | 河田 波大r30 | ||
| DF | 5 | (21) | 金 和樹 | ||
| DF | 7 | (21) | 伊藤 翼 | ||
| DF | 22 | (19) | OUT75 | 勝村 聖南 | |
| MF | 6 | (21) | 栗田 海勢 | ||
| MF | 10 | (21) | 古長谷 千博 | ||
| MF | 12 | (20) | OUT37 | 秦 心太朗 | |
| MF | 16 | (20) | OUT53 | 清水 和馬y | |
| FW | 15 | (19) | OUT55 | 松井 胡太郎 | |
| FW | 28 | (-) | OUT46 | 池田 陽多 | |
| 新潟医療福祉大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 桃井 玲 | ||
| DF | 2 | (22) | 森田 慎吾 | ||
| DF | 3 | (22) | OUT64 | 神田 悠成 | |
| DF | 4 | (19) | 細井 響 | ||
| DF | 5 | (20) | 秋元 琉星 | ||
| MF | 6 | (21) | OUT82 | 坂岸 寛大 | |
| MF | 7 | (21) | 森 英希 | ||
| MF | 8 | (20) | OUT79 | 松本 天夢 | |
| MF | 10 | (21) | 沼田 航征 | ||
| FW | 9 | (22) | OUT73 | 田中 翔太 | |
| FW | 28 | (20) | OUT60 | 吉田 晃盛 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (20) | 宮澤 樹 | ||
| DF | 18 | (-) | 木村 優空 | ||
| DF | 25 | (19) | IN37 | 三橋 春希 | |
| MF | 2 | (20) | 深澤 空 | ||
| MF | 8 | (22) | 高瀬 生聖 | ||
| MF | 9 | (21) | IN53 | 前田 翔茉 | |
| MF | 32 | (19) | IN75 | 小西 瑞樹 | |
| FW | 13 | (21) | IN46 | 高戸 祐成 | |
| FW | 20 | (18) | IN55 | 向川 典伽 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (19) | 加澤 宙也 | ||
| DF | 25 | (20) | IN64 | 大塚 亮介 | |
| MF | 13 | (21) | 長谷川 夢作 | ||
| MF | 14 | (22) | IN79 | 小池 陸斗 | |
| MF | 16 | (19) | IN82 | 田澤 夢積 | |
| MF | 20 | (21) | 橋爪 悟 | ||
| MF | 30 | (19) | 上之平 暉羅 | ||
| FW | 11 | (21) | IN60 | 青木 友佑 | |
| FW | 15 | (21) | IN73 | 松谷 昂輝 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 常葉大学浜松キャンパス | 新潟医療福祉大学 | |||
| st | 1 | シュート | 29 | ststststststststststststststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 23.09.01総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 常葉大学浜松キャンパス | 1 | Result |
| 福山大学 | 0 | |
| 22.12.18全日本大学サッカー選手権 | ||
| 常葉大学浜松キャンパス | 0 | Result |
| 関西学院大学 | 1 | |
| 22.12.11全日本大学サッカー選手権 | ||
| 法政大学 | 0 | Result |
| 常葉大学浜松キャンパス | 5 | |
| 23.05.20天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| FC岐阜 | 2 | Result |
| 新潟医療福祉大学 | 1 | |
| 23.01.01全日本大学サッカー選手権 | ||
| 新潟医療福祉大学 | 2 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | |
| 22.12.25全日本大学サッカー選手権 | ||
| 国士舘大学 | 0 | Result |
| 新潟医療福祉大学 | 1 | |