Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
ガイナーレ鳥取 | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | (25) | 糸原 紘史郎 | ||
DF | 8 | (33) | OUT87 | 田中 恵太 | |
DF | 3 | (30) | 増谷 幸祐 | ||
DF | 4 | (27) | 鈴木 順也y | ||
DF | 6 | (24) | ム インジュ | ||
MF | 10 | (24) | 世瀬 啓人 | ||
MF | 14 | (30) | 普光院 誠 | ||
MF | 32 | (31) | OUT90+1 | 牛之濵 拓 | |
MF | 27 | (22) | OUT46 | 常安 澪 | |
MF | 20 | (24) | OUT90+6 | 小澤 秀充 | |
FW | 18 | (27) | OUT87 | 富樫 佑太 |
横浜スポーツ&カルチャークラブ | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | (26) | 児玉 潤 | ||
DF | 8 | (27) | OUT87 | 柳 雄太郎 | |
DF | 27 | (22) | 二階堂 正哉 | ||
DF | 2 | (27) | 花房 稔 | ||
MF | 46 | (25) | OUT64 | 古賀 俊太郎 | |
MF | 50 | (33) | 中里 崇宏y | ||
MF | 48 | (22) | 冨士田 康人 | ||
FW | 15 | (23) | OUT75 | 大嶋 春樹 | |
FW | 47 | (24) | OUT75 | 佐藤 大樹 | |
FW | 9 | (30) | OUT75 | 萱沼 優聖 | |
FW | 23 | (24) | 道本 大飛 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (25) | 井岡 海都 | ||
DF | 16 | (28) | IN87 | 石井 光輝 | |
MF | 7 | (28) | IN90+1 | 田村 亮介 | |
MF | 15 | (24) | 知久 航介 | ||
MF | 26 | (24) | IN90+6 | 丸山 壮大 | |
FW | 13 | (19) | IN87 | 髙尾 流星 | |
FW | 36 | (28) | IN46 | 吉井 佑将 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | (28) | 岡本 享也 | ||
DF | 33 | (23) | IN75 | 沼田 皇海 | |
MF | 30 | (31) | IN64 | 小島 秀仁 | |
MF | 49 | (24) | IN75 | ロリス ティネッリ | |
FW | 11 | (25) | IN75 | ピーダーセン 世穏 | |
FW | 19 | (22) | IN87 | 坂本 順平 | |
FW | 32 | (27) | 松村 航希 |
Head Coaches
Stats スタッツ
ガイナーレ鳥取 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | |||
ststststststststststststst | 13 | シュート | 9 | ststststststststst |
yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.09.02明治安田 J3リーグ | ||
ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result |
ガイナーレ鳥取 | 0 | |
23.08.26明治安田 J3リーグ | ||
FC岐阜 | 3 | Result |
ガイナーレ鳥取 | 1 | |
23.08.19明治安田 J3リーグ | ||
ガイナーレ鳥取 | 2 | Result |
テゲバジャーロ宮崎 | 0 |
23.09.02明治安田 J3リーグ | ||
横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | Result |
FC琉球 | 0 | |
23.08.27明治安田 J3リーグ | ||
横浜スポーツ&カルチャークラブ | 2 | Result |
ヴァンラーレ八戸 | 3 | |
23.08.19明治安田 J3リーグ | ||
SC相模原 | 2 | Result |
横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 |