Players 登録選手
Starting Players
| スペイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | (26) | ウナイ シモン | |||
| 5 | (26) | ロビン ル ノルマン | |||
| 6 | (27) | ミケル メリーノ | |||
| 7 | (30) | OUT46 | アルバロ モラタ | ||
| 9 | (19) | OUT76 | ガビ | ||
| 11 | (21) | OUT46 | ニコ ウィリアムズ | ||
| 14 | (29) | アイメリック ラポルテ | |||
| 15 | (16) | OUT61 | ラミヌ ヤマル | ||
| 16 | (27) | ロドリ | |||
| 18 | (28) | OUT61 | ホセ ルイス ガヤ | ||
| 20 | (31) | ダニエル カルバハル | |||
| キプロス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (32) | ジョエル マル | |||
| 2 | (27) | アントレアス カロ | |||
| 5 | (21) | OUT61 | ハラランポス ハラランプース | ||
| 6 | (29) | アレクサンデル ゴジッチ | |||
| 7 | (32) | アンデルソン コレイア | |||
| 8 | (28) | OUT46 | ハラランボス キリアク | ||
| 10 | (30) | OUT61 | ピエロス ソティリウ | ||
| 13 | (27) | OUT55 | ヨアニス クスロス | ||
| 16 | (21) | OUT90+1 | ステリオス アンドレウ | ||
| 19 | (30) | コスタス ライフィス | |||
| 20 | (25) | グリゴリス カスタノスy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ケパ アリサバラガ | |||
| 13 | (27) | ダビド ラヤ | |||
| 2 | (34) | セサル アスピリクエタ | |||
| 3 | (19) | IN61 | アレハンドロ バルデ | ||
| 4 | (26) | パウ トーレス | |||
| 8 | (27) | ファビアン ルイス | |||
| 10 | (20) | IN46 | ジェレミ ピノy | ||
| 12 | (33) | IN46 | ホセル | ||
| 17 | (22) | IN76 | アレックス バエナ | ||
| 19 | (23) | アベル ルイス | |||
| 21 | (23) | IN61 | フェラン トーレス | ||
| 22 | (24) | マルティン スビメンディ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | コスタス パナイ | |||
| 12 | (24) | デメトリス デメトリウ | |||
| 3 | (33) | マリオス アントニアデス | |||
| 4 | (24) | IN61 | コスタス ピレアス | ||
| 9 | (34) | ディミトリス フリストフィ | |||
| 11 | (22) | アンドロニコス カクルリ | |||
| 14 | (27) | マリオス イリア | |||
| 15 | (23) | IN46 | ミハリス ヨアヌー | ||
| 17 | (20) | ロイゾス ロイズ | |||
| 18 | (28) | IN90+1 | アントレアス パナヨトゥ | ||
| 21 | (22) | IN55 | マリノス ツィオニス | ||
| 23 | (27) | IN61 | ヨアニス ピッタス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | ルイス デ ラ フエンテ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | テムル ケツバイア |
Stats スタッツ
| スペイン | キプロス | |||
| ststststststststststststststststststststststststststst | 27 | シュート | 1 | st |
| stststststststststststst | 12 | 枠内シュート | 1 | st |
| ffffff | 6 | ファウル | 4 | ffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 71% | ボール保持率 | 29% | pospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.09.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ジョージア | 1 | Result |
| スペイン | 7 | |
| 23.06.18UEFA ネーションズリーグA | ||
| クロアチア | 0 | Result |
| スペイン | 0 | |
| 23.06.15UEFA ネーションズリーグA | ||
| スペイン | 2 | Result |
| イタリア | 1 | |
| 23.09.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| キプロス | 0 | Result |
| スコットランド | 3 | |
| 23.06.20UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ノルウェー | 3 | Result |
| キプロス | 1 | |
| 23.06.17UEFA 欧州選手権予選 | ||
| キプロス | 1 | Result |
| ジョージア | 2 | |