Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
FC町田ゼルビア | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 42 | (27) | 福井 光輝 | ||
DF | 43 | (27) | 鈴木 準弥 | ||
DF | 14 | (24) | チャン ミンギュ | ||
DF | 4 | (27) | 池田 樹雷人 | ||
DF | 22 | (28) | OUT61 | 翁長 聖 | |
MF | 27 | (22) | 平河 悠 | ||
MF | 33 | (23) | OUT46 | 松井 蓮之 | |
MF | 41 | (24) | OUT90 | 安井 拓也 | |
MF | 9 | (24) | OUT46 | 沼田 駿也 | |
FW | 25 | (22) | 藤尾 翔太 | ||
FW | 15 | (32) | ミッツェル デューク |
いわきFC | |||||
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | (24) | 鹿野 修平 | ||
DF | 6 | (25) | 宮本 英治 | ||
DF | 4 | (23) | 家泉 怜依 | ||
DF | 3 | (25) | 遠藤 凌y | ||
DF | 24 | (27) | 山下 優人 | ||
MF | 33 | (19) | 下田 栄祐 | ||
MF | 14 | (25) | OUT69 | 山口 大輝 | |
MF | 19 | (26) | OUT69 | 岩渕 弘人 | |
FW | 11 | (24) | OUT69 | 有田 稜 | |
FW | 17 | (25) | 谷村 海那 | ||
FW | 18 | (24) | OUT79 | 吉澤 柊 |
Sub Players
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 23 | (28) | ポープ ウィリアム | ||
DF | 34 | (21) | IN90 | 藤原 優大 | |
DF | 2 | (30) | 奥山 政幸 | ||
MF | 18 | (31) | IN46 | 下田 北斗 | |
MF | 39 | (23) | IN46 | バスケス バイロン | |
FW | 7 | (23) | IN61 | 荒木 駿太 | |
FW | 30 | (39) | 中島 裕希 |
pos. | no. | nat. | age | name | |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | (28) | 髙木和 徹 | ||
DF | 2 | (20) | IN69 OUT74 | 石田 侑資 | |
DF | 35 | (23) | IN69 | 江川 慶城 | |
MF | 13 | (23) | IN74 | 鏑木 瑞生 | |
MF | 20 | (24) | IN69 | 永井 颯太 | |
MF | 27 | (21) | ネルソン エンリケ | ||
FW | 7 | (23) | IN79 | 杉山 伶央 |
Head Coaches
Stats スタッツ
FC町田ゼルビア | いわきFC | |||
stststststststst | 8 | シュート | 8 | stststststststst |
0 | 警告 | 1 | yc | |
0 | 退場 | 0 |
Results 直近の結果
23.09.23明治安田 J2リーグ | ||
V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
FC町田ゼルビア | 6 | |
23.09.17明治安田 J2リーグ | ||
藤枝MYFC | 0 | Result |
FC町田ゼルビア | 0 | |
23.09.09明治安田 J2リーグ | ||
FC町田ゼルビア | 0 | Result |
栃木SC | 1 |
23.09.23明治安田 J2リーグ | ||
いわきFC | 1 | Result |
ツエーゲン金沢 | 0 | |
23.09.17明治安田 J2リーグ | ||
ザスパ群馬 | 1 | Result |
いわきFC | 0 | |
23.09.10明治安田 J2リーグ | ||
徳島ヴォルティス | 2 | Result |
いわきFC | 0 |