Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ザルツブルク | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (27) | アレクサンデル シュラガー | |||
| 3 | (24) | アレクサ テルジッチ | |||
| 14 | (20) | OUT46 | マウリツ キエルガール | ||
| 18 | (22) | OUT65 | マッズ ビドストルップ | ||
| 19 | (19) | OUT46 | カリム コナテ | ||
| 22 | (23) | OUT46 | ウマール ゾレy | ||
| 23 | (20) | ロコ シミッチ | |||
| 27 | (20) | ルーカス グルナドゥアト | |||
| 30 | (19) | OUT78 | オスカル グロウフ | ||
| 31 | (22) | ストラヒニャ パブロビッチy | |||
| 70 | (21) | アマル デディッチ | |||
| レアル ソシエダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | アレハンドロ レミロ | |||
| 3 | (26) | アイエン ムニョス | |||
| 4 | (24) | マルティン スビメンディ | |||
| 5 | (26) | イゴール スベルディア | |||
| 7 | (21) | OUT63 | アンデル バレネツェア | ||
| 8 | (27) | ミケル メリーノ | |||
| 10 | (26) | ミケル オヤルサバル | |||
| 14 | (22) | OUT63 | 久保 建英 | ||
| 18 | (31) | OUT84 | アマリ トラオレ | ||
| 23 | (26) | OUT82 | ブライス メンデスy | ||
| 24 | (26) | OUT46 | ロビン ル ノルマンy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | (19) | ヨナス クルムライ | |||
| 4 | (23) | カミル ピャトコウスキ | |||
| 6 | (19) | IN46 | サムソン バイドゥーy | ||
| 7 | (25) | IN65 | ニコラス カパルド | ||
| 8 | (19) | ディヨン カメリ | |||
| 10 | (21) | IN78 | ルカ スチッチ | ||
| 15 | (20) | ママディ ディアンブ | |||
| 17 | (37) | アンドレアス ウルメル | |||
| 21 | (20) | IN46 | ペタル ラトコフ | ||
| 32 | (20) | IN46 | アマンクワ フォーソン | ||
| 39 | (19) | レアンドロ モルガッラ | |||
| 45 | (20) | ドルジェル ネネ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | (21) | ウナイ マレーロ | |||
| 37 | (20) | アイトール フラガ | |||
| 6 | (29) | IN84 | アリッツ エルストンド | ||
| 9 | (27) | IN63 | カルロス フェルナンデス | ||
| 11 | (19) | IN63 | モアメド アリ チョ | ||
| 12 | (20) | アルセン ザハリアン | |||
| 16 | (23) | ジョン アンデル オラサガスティ | |||
| 19 | (26) | サディク ウマル | |||
| 20 | (22) | IN46 | ホン パチェコ | ||
| 21 | (27) | アンドレ シウバ | |||
| 22 | (21) | IN82 | ベニャト トゥリエンテス | ||
| 26 | (22) | ウルコ ゴンサレス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (46) | ゲルハルト ストルバー |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | イマノル アルグアシル |
Stats スタッツ
| ザルツブルク | レアル ソシエダ | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 47% | ボール保持率 | 53% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.09.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ベンフィカ | 0 | Result |
| ザルツブルク | 2 | |
| 22.11.02UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 4 | Result |
| ザルツブルク | 0 | |
| 22.10.25UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ザルツブルク | 1 | Result |
| チェルシー | 2 | |
| 23.09.20UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル ソシエダ | 1 | Result |
| インテル | 1 | |
| 13.12.10UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル ソシエダ | 0 | Result |
| バイヤー レバークーゼン | 1 | |
| 13.11.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 4 | Result |
| レアル ソシエダ | 0 | |