Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 浦和レッズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | 西川 周作 | ||
| DF | 2 | (33) | OUT63 | 酒井 宏樹 | |
| DF | 5 | (28) | マリウス ホイブラーテン | ||
| DF | 26 | (23) | 荻原 拓也 | ||
| DF | 28 | (30) | アレクサンダー ショルツ | ||
| MF | 8 | (26) | OUT63 | 小泉 佳穂 | |
| MF | 14 | (28) | 関根 貴大 | ||
| MF | 18 | (25) | OUT73 | 高橋 利樹 | |
| MF | 19 | (35) | OUT46 | 岩尾 憲 | |
| MF | 25 | (23) | 安居 海渡 | ||
| FW | 11 | (33) | OUT73 | ホセ カンテ | |
| ハノイFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | ブイ タン トルオン | ||
| DF | 2 | (27) | OUT67 | ド ドゥイ マン | |
| DF | 6 | (33) | OUT78 | ダミアン ル タレック | |
| DF | 16 | (26) | タン チュン グエン | ||
| MF | 9 | (25) | ファム トゥアン ハイ | ||
| MF | 10 | (32) | OUT78 | グエン バン クイェ | |
| MF | 33 | (30) | ミラン イェブトビッチ | ||
| MF | 77 | (32) | マルコンy | ||
| MF | 88 | (30) | OUT78 | ド フン ドゥン | |
| FW | 17 | (32) | OUT55 | カイオン | |
| FW | 95 | (29) | ジョエル タギュー | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (29) | 牲川 歩見 | ||
| DF | 4 | (29) | 岩波 拓也 | ||
| DF | 6 | (32) | 馬渡 和彰 | ||
| DF | 20 | (25) | 知念 哲矢 | ||
| DF | 66 | (22) | IN63 | 大畑 歩夢 | |
| MF | 3 | (25) | 伊藤 敦樹 | ||
| MF | 22 | (27) | IN46 | 柴戸 海 | |
| MF | 27 | (23) | IN73 | エカニット パンヤ | |
| MF | 29 | (19) | 堀内 陽太 | ||
| MF | 35 | (17) | IN63 | 早川 隼平 | |
| MF | 40 | (27) | 平野 佑一 | ||
| FW | 30 | (37) | IN73 | 興梠 慎三 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 5 | (28) | バン ホアン グエン | ||
| DF | 7 | (27) | IN67 | ファム シュアン マン | |
| DF | 8 | (26) | IN78 | グエン トロン ダイ | |
| DF | 26 | (27) | ダオ バン ナム | ||
| DF | 45 | (24) | レ バン シュアン | ||
| DF | 66 | (29) | IN78 | グエン バン ドゥン | |
| MF | 4 | (26) | ブランドン ウィルソン | ||
| MF | 14 | (23) | IN78 | グエン ハイ ロン | |
| MF | 21 | (23) | ブ ディン ハイ | ||
| MF | 74 | (26) | トルオン バン タイ クイ | ||
| MF | 89 | (22) | IN55 | グエン バン トゥン |
Stats スタッツ
| 浦和レッズ | ハノイFC | |||
| ststststststststststststststststststststststststst | 25 | シュート | 9 | ststststststststst |
| stststststststststststst | 12 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffff | 5 | ファウル | 9 | fffffffff |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 51% | ボール保持率 | 49% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.09.29明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 1 | Result |
| 横浜FC | 1 | |
| 23.09.24明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 3 | |
| 23.09.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 武漢三鎮 | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 2 | |
| 23.09.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ハノイFC | 2 | Result |
| 浦項スティーラース | 4 | |
| 19.02.19AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| 山東泰山 | 4 | Result |
| ハノイFC | 1 | |
| 19.02.12AFC チャンピオンズリーグ予選 | ||
| バンコク ユナイテッド | 0 | Result |
| ハノイFC | 1 | |