Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (26) | 児玉 潤 | ||
| DF | 8 | (28) | OUT82 | 柳 雄太郎 | |
| DF | 27 | (22) | 二階堂 正哉 | ||
| DF | 2 | (27) | 花房 稔 | ||
| MF | 48 | (22) | 冨士田 康人r38 | ||
| MF | 30 | (31) | 小島 秀仁 | ||
| MF | 50 | (33) | 中里 崇宏 | ||
| FW | 9 | (30) | OUT82 | 萱沼 優聖 | |
| FW | 47 | (24) | OUT90+3 | 佐藤 大樹 | |
| FW | 11 | (25) | OUT66 | ピーダーセン 世穏 | |
| FW | 23 | (24) | OUT46 | 道本 大飛 | |
| 奈良クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 15 | (27) | 岡田 慎司 | ||
| DF | 33 | (23) | 寺村 浩平 | ||
| DF | 23 | (32) | OUT46 | 小谷 祐喜y | |
| DF | 5 | (27) | OUT89 | 鈴木 大誠 | |
| DF | 11 | (27) | 加藤 徹也 | ||
| MF | 8 | (27) | 堀内 颯人y | ||
| MF | 14 | (27) | 中島 賢星 | ||
| MF | 10 | (27) | OUT62 | 山本 宗太朗 | |
| MF | 7 | (31) | OUT76 | 桑島 良汰 | |
| FW | 19 | (27) | 酒井 達磨 | ||
| FW | 29 | (28) | 浅川 隼人 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | 岡本 享也 | ||
| DF | 3 | (30) | IN82 | 藤原 拓也 | |
| DF | 15 | (23) | IN46 | 大嶋 春樹 | |
| MF | 7 | (26) | 菊谷 篤資 | ||
| MF | 10 | (24) | IN82 | 山本 凌太郎 | |
| MF | 46 | (25) | IN66 | 古賀 俊太郎 | |
| MF | 49 | (24) | IN90+3 | ロリス ティネッリ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 赤塚 怜 | ||
| DF | 4 | (27) | 伊勢 渉 | ||
| DF | 13 | (31) | 都並 優太 | ||
| MF | 18 | (29) | IN76 | 森 俊介 | |
| MF | 20 | (31) | IN62 | 片岡 爽 | |
| MF | 39 | (26) | IN89 | 嫁阪 翔太 | |
| MF | 41 | (21) | IN46 | 森田 凜 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | 倉貫 一毅 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (34) | フリアン マリン バサロ |
Stats スタッツ
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 奈良クラブ | |||
| stststst | 4 | シュート | 20 | stststststststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 23.10.01明治安田 J3リーグ | ||
| 鹿児島ユナイテッドFC | 3 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | |
| 23.09.24明治安田 J3リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | |
| 23.09.18明治安田 J3リーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 4 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 2 | |
| 23.10.01明治安田 J3リーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 0 | Result |
| 奈良クラブ | 1 | |
| 23.09.23明治安田 J3リーグ | ||
| 奈良クラブ | 0 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 23.09.16明治安田 J3リーグ | ||
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result |
| 奈良クラブ | 1 | |