Players 登録選手
Starting Players
| リヒテンシュタイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ベンヤミン ビュヘル | |||
| 3 | (26) | マックス ゲッペル | |||
| 6 | (29) | OUT71 | アンドレアス マリン | ||
| 7 | (32) | マルセル ビュッヘル | |||
| 8 | (27) | アロン ゼーレ | |||
| 9 | (18) | OUT71 | ファビオ ルケ ノタロ | ||
| 10 | (30) | サンドロ ビーザー | |||
| 11 | (27) | OUT90+7 | デニス サラノビッチy | ||
| 17 | (20) | シモン リュヒンガー | |||
| 20 | (32) | OUT33 | サンドロ ボルフィンガー | ||
| 23 | (26) | イェンス ホファー | |||
| ボスニアヘルツェゴビナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (35) | イブラヒム シェヒッチ | |||
| 3 | (25) | デニス ハジカドゥニッチ | |||
| 5 | (30) | OUT86 | ゼアド コラシナツ | ||
| 6 | (22) | OUT78 | アドリアン レオン バリシッチ | ||
| 8 | (29) | アマル ラハマノビッチ | |||
| 10 | (33) | OUT78 | ミラレム ピャニッチ | ||
| 11 | (37) | OUT86 | エディン ジェコ | ||
| 13 | (30) | ゴイコ チミロット | |||
| 20 | (33) | ミロスラフ ステバノビッチ | |||
| 21 | (21) | OUT90+3 | アマル デディッチ | ||
| 23 | (25) | エルメディン デミロビッチ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (24) | ユスティン オスペルト | |||
| 21 | (21) | ガブリエル フォザー | |||
| 2 | (19) | IN33 OUT90+7 | セベリン シュレーゲル | ||
| 5 | (24) | IN71 | マルティン マルクサー | ||
| 13 | (19) | IN71 | ケニー キンドル | ||
| 14 | (25) | IN90+7 | リビオ マイアー | ||
| 15 | (21) | アンドリン ネッツァー | |||
| 16 | (24) | マルコ マルクサー | |||
| 18 | (34) | IN90+7 | ユリエン ハスラー | ||
| 19 | (27) | コリン ハース | |||
| 22 | (22) | ニクラス ベック |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | ニコラ バシリ | |||
| 22 | (29) | ケナン ピリッチ | |||
| 2 | (27) | IN86 | エルダル チビッチ | ||
| 4 | (23) | IN90+3 | ユスフ ハイラディノビッチ | ||
| 7 | (27) | ルカ メナロ | |||
| 9 | (28) | スマイル プレブリャク | |||
| 14 | (22) | ダル バレサノビッチ | |||
| 15 | (32) | IN86 | ネマニャ ビルビヤ | ||
| 16 | (28) | IN78 | レナト ゴイコビッチ | ||
| 17 | (27) | アルメディン ジリキッチ | |||
| 18 | (26) | IN78 | アミル ハジャメトビッチ | ||
| 19 | (22) | サイド ハムリッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | コンラッド フュンフシュテュック |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (50) | サボ ミロシェビッチ |
Stats スタッツ
| リヒテンシュタイン | ボスニアヘルツェゴビナ | |||
| ststst | 3 | シュート | 28 | stststststststststststststststststststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 12 | stststststststststststst |
| ffffffff | 8 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospos | 35% | ボール保持率 | 65% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 23.09.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 3 | Result |
| リヒテンシュタイン | 0 | |
| 23.09.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 2 | Result |
| リヒテンシュタイン | 1 | |
| 23.06.20UEFA 欧州選手権予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 0 | Result |
| スロバキア | 1 | |
| 23.09.11UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイスランド | 1 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 0 | |
| 23.09.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 2 | Result |
| リヒテンシュタイン | 1 | |
| 23.06.20UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 0 | Result |
| ルクセンブルク | 2 | |